SPEEDUP AS
Operating
Speedup skal tilby nettkurs og coaching. Målgruppen er hovedsakelig
mosjonister som ønsker å forbedre sin løps- teknikk og kapasitet, og
lære om grunnleggende trening. Dette utelukker imidlertid ikke at
andre mindre målgrupper er relevante. Nettkursene er et selvstudium
gjennom enkle videoer og tekst, med en begrenset mulighet for
interaksjon med kurslederne. Som et supplement til nettkursene, vil
Speedup tilby private treningstimer for enkeltpersoner eller grupper,
og kurs for bedrifter eller idrettslag. På lengre sikt vil det være
aktuelt å holde eventer. Speedup ønsker å utvikle en algoritme som
tilbyr kunden et individualisert treningsprogram etter alder, nivå og
mål. Visjonen er å utvikle merkevaren, skape et stort internasjonalt
nettsamfunn for løpere og utvikle bredden av produkter over tid.
Nettkurs om trening med personlig oppfølging. Coaching, foredrag og
eventer for privatpersoner og bedrifter (ikke over nett). Utvikling av
algoritme der kunder kan kjøpe individualisert treningsprogram over
nett.
Keywords
teachingprofessional trainersteachersinstructorsbaseballbasketballcricketfootballsports at campsgymnasticshorse ridingswimmingmartial artsbridgeyoga
Organization
- Chairman of the board
- Years since formation
- 7 years
- since May 24, 2018
- Type
- Limited company
- VAT registered
- No
- Number of employees
- 0
Ownership
- Number of shares and share classes
- 3,000
- 1 share class
- Total number of shareholders
- 4
- persons
Financials
- Annual total result 2024
- -3,160
- NOK
- Total equity 2024
- -81,433
- NOK
Last update: Sep 9, 2025
Management
Board
Name | Role | Shares |
---|---|---|
Chairman | 25 % directly | |
HS | Board Member | 25 % directly |
EE 1944 | Board Member | 25 % directly |
MK 1989 | Board Member | 25 % directly |
Top 10 individual shareholders
Name | Role | Shares |
---|---|---|
Chairman | 25 % directly | |
MK 1989 | Board Member | 25 % directly |
HS | Board Member | 25 % directly |
EE 1944 | Board Member | 25 % directly |
Last update: Apr 13, 2023
Ownership
Company shareholders
Name | Share class | Total number of shares | Share |
---|---|---|---|
Ordinary shares | 750 | 25 % | |
EE 1944 | Ordinary shares | 750 | 25 % |
HS | Ordinary shares | 750 | 25 % |
MK 1989 | Ordinary shares | 750 | 25 % |
Last update: Jun 2, 2025
Financials
in NOK
Summary
Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Total operating income | 0 | 0 | 12,506 | 0 |
Annual Total Result | -3,160 | -1,344 | -5,683 | -56,482 |
Total assets | 67 | 126 | 70 | 1,754 |
Total liabilities | 81,500 | 78,400 | 77,000 | 73,000 |
Total equity | -81,433 | -78,273 | -76,930 | -71,246 |
P&L
Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Total operating income | 0 | 0 | 12,506 | 0 |
Total operating costs | 3,160 | 1,344 | 18,151 | 56,482 |
Operating result | -3,160 | -1,344 | -5,645 | -56,482 |
Financial income/costs | 0 | 0 | -38 | 0 |
Profit before tax | -3,160 | -1,344 | -5,683 | -56,482 |
Total tax & extraordinary income/cost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annual Total Result | -3,160 | -1,344 | -5,683 | -56,482 |
Balance overview
Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Total fixed assets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total current assets | 67 | 126 | 70 | 1,754 |
Total assets | 67 | 126 | 70 | 1,754 |
Short term debt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long term debt | 81,500 | 78,400 | 77,000 | 73,000 |
Total liabilities | 81,500 | 78,400 | 77,000 | 73,000 |
Contributed capital | 30,025 | 30,025 | 30,024 | 30,025 |
Retained earnings | -111,458 | -108,298 | -106,954 | -101,271 |
Total equity | -81,433 | -78,273 | -76,930 | -71,246 |
Total equity and liabilities | 67 | 127 | 70 | 1,754 |
Classification
21st company classification
BETA
Scaleup
Category
Type of organization
Limited company
Classification of institutional sector
INNL
Domestic sectors
A_IKKE-FIN
Non-financial corporations
2100
Private non-financial incorporated enterprises
Standard industrial classification
P
Main industrial area
Education
85
Activity
Education
85.5
Main industrial group
Other education
85.51
Industrial group
Sports and recreation education
85.510
Industrial group
Sports and recreation education