SLETTET KYLLING DA
I drift
Bygge et kyllinghus for produksjon av slaktekylling.
Oppal av slaktekylling.
Nøgleord
fjærkrerugeeggrugeriegg
Organisation
- Bestyrelsesformand
- JH
Jens Holberg1988
- År siden stiftelse
- 26 år
- siden 6. jan. 2000
- Type
- Ansvarligt selskab med delt ansvar
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2023
- 2.817.502
- NOK
- Årsresultat 2023
- 254.184
- NOK
- Samlet egenkapital 2023
- -52.381
- NOK
Sidst opdateret: 1. feb. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
JH 1988 | Bestyrelsesformand, Deltager med proratarisk ansvar (delt ansvar) | - |
IL 1981 | Deltager med proratarisk ansvar (delt ansvar), Bestyrelsesmedlem | - |
RH 1991 | Deltager med proratarisk ansvar (delt ansvar), Bestyrelsesmedlem | - |
Sidst opdateret: 4. apr. 2024
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2023 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 2.817.502 |
Samlet årsresultat | 254.184 |
Samlede aktiver | 628.676 |
Samlet gæld | 752.161 |
Samlet egenkapital | -52.381 |
R&T
| År | 2023 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 2.817.502 |
Samlede driftsomkostninger | 2.544.972 |
Driftsresultat | 272.530 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -18.346 |
Resultat før skat | 254.184 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | 254.184 |
Balanceoversigt
| År | 2023 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 155.566 |
Samlede omsætningsaktiver | 473.110 |
Samlede aktiver | 628.676 |
Kortfristet gæld | 512.825 |
Langfristet gæld | 239.336 |
Samlet gæld | 752.161 |
Indskudt kapital | 0 |
Overført overskud | -52.381 |
Samlet egenkapital | -52.381 |
Samlet egenkapital og gæld | 699.780 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Ansvarligt selskab med delt ansvar
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2300
Personlige foretak
Standard for brancheklassifikation
A
Primært industriområde
Landbrug, skovbrug og fiskeri
01
Aktivitet
Landbrug og tjenesteydelser relateret til landbrug, jagt og vildthold
01.4
Primær industrigruppe
Husdyrhold
01.47
Industrigruppe
Fjerkræhold
01.479
Industrigruppe
Andet fjerkræ