DENTISTRY AS
Lukket 17. april 2023
Nøgleord
tannlegevirksomhettannbehandlingendodontiskpediatriskoral patologitannregulering
Organisation
- Adm. direktør
- MS
- Bestyrelsesformand
- DH
Daniel Holck1982
- Driftstid
- 6 år
- - 20. jan. 2017 til 17. apr. 2023
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 2
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2022
- 8.980.174
- NOK
- Årsresultat 2022
- 2.753.694
- NOK
- Samlet egenkapital 2022
- 693.729
- NOK
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
MS | Administrerende direktør | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
DH 1982 | Bestyrelsesformand | - |
SD | Bestyrelsesmedlem | - |
LB 1986 | Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
R | Revisor | - |
| Regnskabsfører | - | |
S | Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 8.980.174 |
Samlet årsresultat | 2.753.694 |
Samlede aktiver | 5.266.894 |
Samlet gæld | 4.573.165 |
Samlet egenkapital | 693.729 |
R&T
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 8.980.174 |
Samlede driftsomkostninger | 5.473.346 |
Driftsresultat | 3.506.828 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 290 |
Resultat før skat | 3.507.118 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 753.424 |
Samlet årsresultat | 2.753.694 |
Balanceoversigt
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 257.217 |
Samlede omsætningsaktiver | 5.009.678 |
Samlede aktiver | 5.266.894 |
Kortfristet gæld | 4.572.887 |
Langfristet gæld | 278 |
Samlet gæld | 4.573.165 |
Indskudt kapital | 30.000 |
Overført overskud | 663.729 |
Samlet egenkapital | 693.729 |
Samlet egenkapital og gæld | 5.266.894 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation
Q
Primært industriområde
Sundhed og social service
86
Aktivitet
Sundhedstjenester
86.2
Primær industrigruppe
Medicinske og tandlægetjenester
86.23
Industrigruppe
Tandlægetjenester
86.230
Industrigruppe
Praktiserende tandlæger