VERKSALMENNINGEN EIENDOM AS
Lukket 19. december 2023
Nøgleord
fast ejendomsalgutvikling
Organisation
- Adm. direktør
- IG
Ivar Gjærum1980
- Bestyrelsesformand
- SP
Sjur Petter Ajer1958
- Driftstid
- 19 år
- - 1. dec. 2004 til 19. dec. 2023
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2022
- 6.994.092
- NOK
- Årsresultat 2022
- 353.765
- NOK
- Samlet egenkapital 2022
- 24.011.498
- NOK
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
IG 1980 | Administrerende direktør | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
SP 1958 | Bestyrelsesformand | - |
TT 1980 | Bestyrelsesmedlem | - |
GH 1960 | Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Revisor | - | |
| Regnskabsfører | - | |
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 6.994.092 |
Samlet årsresultat | 353.765 |
Samlede aktiver | 62.404.771 |
Samlet gæld | 38.393.272 |
Samlet egenkapital | 24.011.498 |
R&T
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 6.994.092 |
Samlede driftsomkostninger | 5.552.818 |
Driftsresultat | 1.441.273 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -987.727 |
Resultat før skat | 453.546 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 99.781 |
Samlet årsresultat | 353.765 |
Balanceoversigt
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 58.918.050 |
Samlede omsætningsaktiver | 3.486.721 |
Samlede aktiver | 62.404.771 |
Kortfristet gæld | 35.065.603 |
Langfristet gæld | 3.327.669 |
Samlet gæld | 38.393.272 |
Indskudt kapital | 15.599.668 |
Overført overskud | 8.411.830 |
Samlet egenkapital | 24.011.498 |
Samlet egenkapital og gæld | 62.404.771 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Industrielt datterselskab
Kategori
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation
F
Primært industriområde
Bygge- og anlægsaktiviteter
41
Aktivitet
Opførelse af bygninger
41.1
Primær industrigruppe
Udvikling af byggeprojekter
41.10
Industrigruppe
Udvikling af byggeprojekter
41.109
Industrigruppe
Udvikling og salg af egen fast ejendom i øvrigt