KAHETO HOLDING AS
Lukket 11. december 2023, Frivillig likvidation
Nøgleord
plasseringverdipapirer
Organisation
- Bestyrelsesformand
- TK
Tommy Knestang1962
- Driftstid
- 17 år
- - 28. jan. 2006 til 11. dec. 2023
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Årsresultat 2022
- 21.512
- NOK
- Samlet egenkapital 2022
- 1.989.264
- NOK
Sidst opdateret: 17. nov. 2023
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TK 1962 | Bestyrelsesformand | - |
| Suppleant | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 17. nov. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | 21.512 | 172.998 |
Samlede aktiver | 2.389.265 | 2.382.532 |
Samlet gæld | 400.000 | 358.000 |
Samlet egenkapital | 1.989.264 | 2.024.532 |
R&T
| År | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 0 |
Samlede driftsomkostninger | 24.238 | 36.580 |
Driftsresultat | -24.238 | -36.580 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 45.750 | 209.578 |
Resultat før skat | 21.512 | 172.998 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | 21.512 | 172.998 |
Balanceoversigt
| År | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 2.389.265 | 2.382.532 |
Samlede aktiver | 2.389.265 | 2.382.532 |
Kortfristet gæld | 400.000 | 358.000 |
Langfristet gæld | 0 | 0 |
Samlet gæld | 400.000 | 358.000 |
Indskudt kapital | 100.398 | 100.398 |
Overført overskud | 1.888.866 | 1.924.134 |
Samlet egenkapital | 1.989.264 | 2.024.532 |
Samlet egenkapital og gæld | 2.389.264 | 2.382.532 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Aktieselskab
Standard for brancheklassifikation
K
Primært industriområde
Finansierings- og forsikringsvirksomhed
64
Aktivitet
Finansieringsvirksomhed
64.3
Primær industrigruppe
Investeringsforeninger, investeringsselskaber mv.
64.30
Industrigruppe
Investeringsforeninger, investeringsselskaber mv.
64.308
Industrigruppe
Familieejede private investeringsselskaber