BORETTSLAGET ANNFINNVIKA ØVRE
I drift
Borettslag.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- IK
Inge Kristiansen1962
- År siden stiftelse
- 23 år
- siden 17. sep. 2003
- Type
- Housing cooperative
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 1.156.746
- NOK
- Årsresultat 2025
- 253.632
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 2.666.138
- NOK
Sidst opdateret: 9. maj 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
IK 1962 | Chairman | - |
| Business Manager | - | |
GB | Board Member | - |
IA | Board Member | - |
MA | Alternate Member | - |
ON 1957 | Alternate Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.156.746 | 1.363.164 | 1.457.399 | 935.038 | 862.812 |
Samlet årsresultat | 253.632 | 468.427 | 673.715 | 233.514 | 283.011 |
Samlede aktiver | 11.894.337 | 11.801.558 | 11.820.011 | 11.771.050 | 11.729.726 |
Samlet gæld | 9.228.199 | 9.389.052 | 9.875.933 | 10.500.686 | 10.692.876 |
Samlet egenkapital | 2.666.138 | 2.412.506 | 1.944.079 | 1.270.364 | 1.036.849 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.156.746 | 1.363.164 | 1.457.399 | 935.038 | 862.812 |
Samlede driftsomkostninger | -624.282 | -596.342 | -517.759 | -523.983 | -442.188 |
Driftsresultat | 532.464 | 766.822 | 939.640 | 411.055 | 420.624 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -278.832 | -298.395 | -265.925 | -177.540 | -137.613 |
Resultat før skat | 253.632 | 468.427 | 673.715 | 233.514 | 283.011 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | 253.632 | 468.427 | 673.715 | 233.514 | 283.011 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 11.109.714 | 11.113.810 | 11.117.906 | 11.122.002 | 11.083.774 |
Samlede omsætningsaktiver | 0 | 687.748 | 702.105 | 649.049 | 645.952 |
Samlede aktiver | 11.894.337 | 11.801.558 | 11.820.011 | 11.771.050 | 11.729.726 |
Kortfristet gæld | 155.201 | 170.578 | 165.684 | 131.815 | 125.992 |
Langfristet gæld | 8.902.918 | 9.098.395 | 9.590.169 | 10.248.791 | 10.446.804 |
Samlet gæld | 9.228.199 | 9.389.052 | 9.875.933 | 10.500.686 | 10.692.876 |
Indskudt kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overført overskud | 0 | 2.412.505 | 1.944.079 | 1.270.364 | 1.036.849 |
Samlet egenkapital | 2.666.138 | 2.412.506 | 1.944.079 | 1.270.364 | 1.036.849 |
Samlet egenkapital og gæld | 11.894.337 | 11.801.558 | 11.820.011 | 11.771.050 | 11.729.726 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Housing cooperative