SLITU BORETTSLAG
I drift
Borettslag.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- TB
- År siden stiftelse
- 31 år
- siden 15. maj 1995
- Type
- Housing cooperative
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 1.462.494
- NOK
- Årsresultat 2025
- 533.233
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 11.364.799
- NOK
Sidst opdateret: 20. apr. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TB | Chairman | - |
| Business Manager | - | |
| Board Member | - | |
TR | Alternate Member | - |
KL 1955 | Board Member | - |
TA | Alternate Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Sidst opdateret: 4. apr. 2025
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.462.494 | 1.282.740 | 1.282.536 | 1.282.740 | 1.396.248 |
Samlet årsresultat | 533.233 | 553.376 | 179.912 | 416.206 | 400.766 |
Samlede aktiver | 15.966.656 | 16.178.505 | 15.924.663 | 16.379.618 | 16.516.851 |
Samlet gæld | 4.601.857 | 5.346.939 | 5.646.474 | 6.281.340 | 6.834.779 |
Samlet egenkapital | 11.364.799 | 10.831.566 | 10.278.190 | 10.098.278 | 9.682.072 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.462.494 | 1.282.740 | 1.282.536 | 1.282.740 | 1.396.248 |
Samlede driftsomkostninger | 891.107 | 696.448 | 1.053.235 | 802.768 | 918.816 |
Driftsresultat | 571.387 | 586.292 | 229.301 | 479.972 | 477.432 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -38.154 | -32.916 | -49.389 | -63.767 | -76.665 |
Resultat før skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.766 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -533.233 | -553.376 | -179.912 | -416.206 | 0 |
Samlet årsresultat | 533.233 | 553.376 | 179.912 | 416.206 | 400.766 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 15.069.608 | 15.069.608 | 15.069.608 | 15.069.608 | 15.069.608 |
Samlede omsætningsaktiver | 897.048 | 1.108.897 | 855.056 | 1.310.010 | 1.447.243 |
Samlede aktiver | 15.966.656 | 16.178.505 | 15.924.663 | 16.379.618 | 16.516.851 |
Kortfristet gæld | 123.301 | 459.256 | 96.195 | 82.846 | 2.149 |
Langfristet gæld | 4.478.556 | 4.887.683 | 5.550.279 | 6.198.494 | 6.832.630 |
Samlet gæld | 4.601.857 | 5.346.939 | 5.646.474 | 6.281.340 | 6.834.779 |
Indskudt kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
Overført overskud | 11.362.499 | 10.829.266 | 10.275.890 | 10.095.978 | 9.679.772 |
Samlet egenkapital | 11.364.799 | 10.831.566 | 10.278.190 | 10.098.278 | 9.682.072 |
Samlet egenkapital og gæld | 15.966.656 | 16.178.505 | 15.924.663 | 16.379.618 | 16.516.851 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Housing cooperative