SAMEIET KOLLENTUNET
I drift
Eierseksjonssameie
Organisation
- Bestyrelsesformand
- AS
- År siden stiftelse
- 7 år
- siden 3. maj 2019
- Type
- Condominium flat owner
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 2.051.944
- NOK
- Årsresultat 2024
- 27.003
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- -339.101
- NOK
Sidst opdateret: 9. sep. 2025
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Business Manager | - | |
SL 1984 | Board Member | - |
AS | Chairman | - |
SV | Board Member | - |
JS 1984 | Board Member | - |
CR 1989 | Board Member | - |
LM | Alternate Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Sidst opdateret: 19. aug. 2025
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 2.051.944 | 2.080.755 | 1.771.493 |
Samlet årsresultat | 27.003 | 374.667 | 257.378 |
Samlede aktiver | 578.552 | 684.088 | 381.753 |
Samlet gæld | 917.653 | 1.050.192 | 1.122.524 |
Samlet egenkapital | -339.101 | -366.104 | -740.771 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 2.051.944 | 2.080.755 | 1.771.493 |
Samlede driftsomkostninger | 1.975.246 | 1.657.725 | 1.483.556 |
Driftsresultat | 76.698 | 423.031 | 287.936 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -49.695 | -48.363 | -30.559 |
Resultat før skat | 0 | 0 | 0 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -27.003 | -374.667 | -257.378 |
Samlet årsresultat | 27.003 | 374.667 | 257.378 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 578.552 | 684.088 | 381.753 |
Samlede aktiver | 578.552 | 684.088 | 381.753 |
Kortfristet gæld | 71.228 | 91.779 | 68.662 |
Langfristet gæld | 0 | 0 | 0 |
Samlet gæld | 917.653 | 1.050.192 | 1.122.524 |
Indskudt kapital | 0 | 0 | 0 |
Overført overskud | -339.101 | -366.104 | -740.771 |
Samlet egenkapital | -339.101 | -366.104 | -740.771 |
Samlet egenkapital og gæld | 578.552 | 684.088 | 381.753 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Condominium flat owner