SJOHAV HOLDING AS
Lukket 13. december 2023
Nøgleord
fangstisingsaltingfrysingbearbeidingfangstfartøyetlineegningtangtare
Organisation
- Bestyrelsesformand
- OE
Odd Emil Sjo1954
- Driftstid
- 1 år
- - 18. feb. 2022 til 13. dec. 2023
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Årsresultat 2022
- 5.562.531
- NOK
- Samlet egenkapital 2022
- 45.868.443
- NOK
Sidst opdateret: 5. sep. 2023
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
OE 1954 | Bestyrelsesformand, Kontaktperson | - |
OS 1960 | Bestyrelsesmedlem | - |
IM 1964 | Bestyrelsesmedlem | - |
FS 1956 | Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Revisor | - | |
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 |
Samlet årsresultat | 5.562.531 |
Samlede aktiver | 87.330.111 |
Samlet gæld | 41.461.668 |
Samlet egenkapital | 45.868.443 |
R&T
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 |
Samlede driftsomkostninger | 4.489 |
Driftsresultat | -4.489 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 5.566.032 |
Resultat før skat | 5.561.543 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -988 |
Samlet årsresultat | 5.562.531 |
Balanceoversigt
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 40.261.061 |
Samlede omsætningsaktiver | 47.069.050 |
Samlede aktiver | 87.330.111 |
Kortfristet gæld | 41.461.668 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 41.461.668 |
Indskudt kapital | 7.372.121 |
Overført overskud | 38.496.322 |
Samlet egenkapital | 45.868.443 |
Samlet egenkapital og gæld | 87.330.111 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation
A
Primært industriområde
Landbrug, skovbrug og fiskeri
03
Aktivitet
Fiskeri, fangst og akvakultur
03.1
Primær industrigruppe
Fiskeri og fangst
03.11
Industrigruppe
Hav- og kystfiskeri og fangst
03.111
Industrigruppe
Hav- og kystfiskeri