YAKU AS
I drift
Resturantdrift / Take Away og annet som naturlig faller sammen med
dette. Herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet,
kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i
andre foretagender.
Organisation
- Adm. direktør
- NN
Nina Nhi Tran1991
- Bestyrelsesformand
- HQ
- År siden stiftelse
- 4 år
- siden 23. feb. 2022
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 18
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 100
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 1
- person
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 7.645.922
- NOK
- Årsresultat 2024
- 798.674
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 367.156
- NOK
Sidst opdateret: 13. feb. 2026
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
NN 1991 | Managing Director/CEO | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
HQ | Chairman | 100 % direkte |
NN 1991 | Board Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Accountant | - | |
| Auditor | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
HQ | Chairman | 100 % direkte |
Sidst opdateret: 21. aug. 2025
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
HQ | Ordinære aktier | 100 | 100 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 7.645.922 | 6.625.774 | 2.264.687 |
Samlet årsresultat | 798.674 | 259.097 | 29.559 |
Samlede aktiver | 2.326.168 | 1.494.551 | 934.002 |
Samlet gæld | 1.959.012 | 1.425.895 | 874.444 |
Samlet egenkapital | 367.156 | 68.656 | 59.559 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 7.645.922 | 6.625.774 | 2.264.687 |
Samlede driftsomkostninger | 6.608.692 | 6.249.892 | 2.226.465 |
Driftsresultat | 1.037.230 | 375.882 | 38.222 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -11.391 | -6.463 | -326 |
Resultat før skat | 1.025.839 | 369.418 | 37.896 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 227.165 | 110.321 | 8.337 |
Samlet årsresultat | 798.674 | 259.097 | 29.559 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 431.460 | 512.063 | 424.085 |
Samlede omsætningsaktiver | 1.894.708 | 982.489 | 509.917 |
Samlede aktiver | 2.326.168 | 1.494.551 | 934.002 |
Kortfristet gæld | 1.871.251 | 1.288.762 | 872.488 |
Langfristet gæld | 87.761 | 137.133 | 1.956 |
Samlet gæld | 1.959.012 | 1.425.895 | 874.444 |
Indskudt kapital | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Overført overskud | 337.156 | 38.656 | 29.559 |
Samlet egenkapital | 367.156 | 68.656 | 59.559 |
Samlet egenkapital og gæld | 2.326.168 | 1.494.551 | 934.002 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises