ABEBA REBORN ANS
Under likvidation: 14/03/2023, Frivillig likvidation
Transport-logistikktjenester og utføre kundeoppdrag.
Frakte pakker og gods med eget transportmiddel.
Nøgleord
rentaltruckswith driverfreight transport
Organisation
- År siden stiftelse
- 5 år
- siden 17. feb. 2021
- Type
- General Partnership
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2021
- 621.439
- NOK
- Årsresultat 2021
- -83.587
- NOK
- Samlet egenkapital 2021
- 404.366
- NOK
Sidst opdateret: 1. feb. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
RK 1995 | Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - |
OD | Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - |
JA | Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - |
FM 1996 | Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - |
Sidst opdateret: 13. sep. 2024
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2021 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 621.439 |
Samlet årsresultat | -83.587 |
Samlede aktiver | 481.362 |
Samlet gæld | 76.995 |
Samlet egenkapital | 404.366 |
R&T
| År | 2021 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 621.439 |
Samlede driftsomkostninger | 692.319 |
Driftsresultat | -70.880 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -12.707 |
Resultat før skat | -83.587 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | -83.587 |
Balanceoversigt
| År | 2021 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 189.732 |
Samlede omsætningsaktiver | 291.630 |
Samlede aktiver | 481.362 |
Kortfristet gæld | 76.995 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 76.995 |
Indskudt kapital | 0 |
Overført overskud | 404.366 |
Samlet egenkapital | 404.366 |
Samlet egenkapital og gæld | 481.361 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
General Partnership
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2300
Private non-financial unincorporated enterprises
Standard for brancheklassifikation
H
Primært industriområde
Transportation and storage
49
Aktivitet
Land transport and transport via pipelines
49.4
Primær industrigruppe
Freight transport by road and removal services
49.41
Industrigruppe
Freight transport by road
49.410
Industrigruppe
Freight transport by road