TWODAY COMMERCE AS
Lukket 2. marts 2024
Nøgleord
programutviklingsoftware
Organisation
- Adm. direktør
- TS
- Bestyrelsesformand
- KR
- Driftstid
- 8 år
- - 22. dec. 2016 til 2. mar. 2024
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 8
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2022
- 37.158.889
- NOK
- Årsresultat 2022
- -7.936.435
- NOK
- Samlet egenkapital 2022
- 20.091.409
- NOK
Sidst opdateret: 13. jan. 2024
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TS | Administrerende direktør | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
KR | Bestyrelsesformand | - |
CB | Bestyrelsesmedlem | - |
CS | Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Revisor | - | |
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 23. maj 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 37.158.889 | 49.546.809 |
Samlet årsresultat | -7.936.435 | -6.974.156 |
Samlede aktiver | 27.745.544 | 27.285.062 |
Samlet gæld | 7.654.135 | 7.333.230 |
Samlet egenkapital | 20.091.409 | 19.951.832 |
R&T
| År | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 37.158.889 | 49.546.809 |
Samlede driftsomkostninger | 47.370.598 | 58.351.715 |
Driftsresultat | -10.211.709 | -8.804.906 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 41.903 | -117.450 |
Resultat før skat | -10.169.806 | -8.922.356 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -2.233.371 | -1.948.200 |
Samlet årsresultat | -7.936.435 | -6.974.156 |
Balanceoversigt
| År | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 1.277.459 | 1.379.108 |
Samlede omsætningsaktiver | 26.468.085 | 25.905.954 |
Samlede aktiver | 27.745.544 | 27.285.062 |
Kortfristet gæld | 7.654.135 | 7.333.230 |
Langfristet gæld | 0 | 0 |
Samlet gæld | 7.654.135 | 7.333.230 |
Indskudt kapital | 19.766.810 | 11.690.798 |
Overført overskud | 324.599 | 8.261.034 |
Samlet egenkapital | 20.091.409 | 19.951.832 |
Samlet egenkapital og gæld | 27.745.544 | 27.285.062 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Scaleup
Kategori
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation
J
Primært industriområde
Information og kommunikation
62
Aktivitet
Tjenester relateret til informationsteknologi
62.0
Primær industrigruppe
Tjenester relateret til informationsteknologi
62.01
Industrigruppe
Programmeringstjenester
62.010
Industrigruppe
Computerprogrammering