COCOZZA HOLDING AS
I drift
Å eie aksjer i andre selskaper, samt det som står i naturlig
forbindelse med dette.
Kjøpe og eie aksjer.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- KC
Kjetil Cocozza1978
- År siden stiftelse
- 9 år
- siden 13. nov. 2017
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 30.000
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 1
- person
Økonomi
- Årsresultat 2024
- -11.013
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 60.732
- NOK
Sidst opdateret: 12. dec. 2025
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
KC 1978 | Chairman | 100 % direkte |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Accountant | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
KC 1978 | Chairman | 100 % direkte |
Sidst opdateret: 16. dec. 2023
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
KC 1978 | Ordinære aktier | 30.000 | 100 % |
Aktier ejet af COCOZZA HOLDING AS
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 613 | 33.33 % | |
| Ordinære aktier | 13 | 13 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | -11.013 | -10.780 | -7.708 | -6.701 |
Samlede aktiver | 2.121.360 | 2.121.360 | 2.121.359 | 2.121.359 |
Samlet gæld | 2.060.628 | 2.049.616 | 2.038.834 | 2.031.127 |
Samlet egenkapital | 60.732 | 71.744 | 82.525 | 90.232 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlede driftsomkostninger | 11.013 | 10.781 | 7.708 | 6.672 |
Driftsresultat | -11.013 | -10.781 | -7.708 | -6.672 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 | 1 | 0 | -29 |
Resultat før skat | -11.013 | -10.780 | -7.708 | -6.701 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | -11.013 | -10.780 | -7.708 | -6.701 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 2.121.198 | 2.121.198 | 2.121.198 | 2.121.198 |
Samlede omsætningsaktiver | 162 | 162 | 161 | 161 |
Samlede aktiver | 2.121.360 | 2.121.360 | 2.121.359 | 2.121.359 |
Kortfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langfristet gæld | 2.060.628 | 2.049.616 | 2.038.834 | 2.031.127 |
Samlet gæld | 2.060.628 | 2.049.616 | 2.038.834 | 2.031.127 |
Indskudt kapital | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Overført overskud | 30.732 | 41.744 | 52.525 | 60.232 |
Samlet egenkapital | 60.732 | 71.744 | 82.525 | 90.232 |
Samlet egenkapital og gæld | 2.121.360 | 2.121.360 | 2.121.359 | 2.121.359 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Scaleup
Organisationstype
Limited company