VARSITY BRANDS EUROPE GMBH
I drift
Annet detaljsalg ikke i butikker, boder eller markeder.
Nøgleord
clothesfur goodsglovestiessuspenders
Organisation
- År siden stiftelse
- 14 år
- siden 17. mar. 2012
- Type
- Norwegian division of foreign business enterprise
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2020
- 2.304.801
- NOK
- Årsresultat 2020
- 448.670
- NOK
- Samlet egenkapital 2020
- 2.811.952
- NOK
Sidst opdateret: 9. sep. 2025
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Norwegian Representative for Foreign Entity | - | |
ME 1987 | Contact Person | - |
| Information about the Company in the Home Country | - |
Sidst opdateret: 26. jun. 2024
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2020 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 2.304.801 |
Samlet årsresultat | 448.670 |
Samlede aktiver | 2.943.596 |
Samlet gæld | 131.644 |
Samlet egenkapital | 2.811.952 |
R&T
| År | 2020 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 2.304.801 |
Samlede driftsomkostninger | 1.924.848 |
Driftsresultat | 379.952 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 68.718 |
Resultat før skat | 448.670 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | 448.670 |
Balanceoversigt
| År | 2020 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 2.943.596 |
Samlede aktiver | 2.943.596 |
Kortfristet gæld | 131.644 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 131.644 |
Indskudt kapital | 3.182.499 |
Overført overskud | -370.548 |
Samlet egenkapital | 2.811.952 |
Samlet egenkapital og gæld | 2.943.596 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Norwegian division of foreign business enterprise
Standard for brancheklassifikation
G
Primært industriområde
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
47
Aktivitet
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
47.7
Primær industrigruppe
Retail sale of other goods in specialised stores
47.71
Industrigruppe
Retail sale of clothing in specialised stores
47.710
Industrigruppe
Retail sale of clothing in specialised stores