BRØDRENE EVENSEN EIENDOMSSELSKAP AS
I drift
Kjøp og salg av fast eiendom, drift av slik
eiendom samt deltagelse i andre selskaper.
Organisation
- Adm. direktør
- JE
Jens Evensen1949
- Bestyrelsesformand
- JE
Jens Evensen1949
- År siden stiftelse
- 31 år
- siden 19. feb. 1995
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 20
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 121
- 2 aktieklasser
- Samlet antal aktionærer
- 2
- virksomheder
- Tilhører en gruppe af
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 6.894.620
- NOK
- Årsresultat 2024
- -2.379.874
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- -1.830.651
- NOK
Sidst opdateret: 12. dec. 2025
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
JE 1949 | Managing Director/CEO | 11.01 % indirekte |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
JE 1949 | Chairman | 11.01 % indirekte |
JE 1982 | Board Member | 40.36 % indirekte |
TE | Board Member | 40.36 % indirekte |
EH 1953 | Alternate Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
JE 1982 | Board Member | 40.36 % indirekte |
TE | Board Member | 40.36 % indirekte |
JE 1949 | Managing Director/CEO, Chairman | 11.01 % indirekte |
Sidst opdateret: 27. dec. 2025
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| B-aktier | 111 | 91.74 % | |
| A-aktier | 10 | 8.26 % |
Aktier ejet af BRØDRENE EVENSEN EIENDOMSSELSKAP AS
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 107 | 100 % | |
| Ordinære aktier | 1.130 | 100 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Koncernstruktur
- Samlet driftsindtægt 2024: NOK 13.991.071Driftsresultat 2024: NOK 9.510.105Medarbejdere: 0
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 6.894.620 | 5.961.596 | 5.457.364 | 5.394.372 |
Samlet årsresultat | -2.379.874 | -14.417 | -3.149.757 | -1.532.221 |
Samlede aktiver | 87.650.955 | 93.524.575 | 94.982.466 | 92.306.979 |
Samlet gæld | 89.481.606 | 92.975.352 | 94.418.826 | 91.589.779 |
Samlet egenkapital | -1.830.651 | 549.223 | 563.640 | 717.201 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 6.894.620 | 5.961.596 | 5.457.364 | 5.394.372 |
Samlede driftsomkostninger | 6.658.940 | 7.997.028 | 7.771.689 | 6.241.800 |
Driftsresultat | 235.681 | -2.035.431 | -2.314.325 | -847.428 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -3.285.283 | 2.026.863 | -1.722.646 | -1.116.267 |
Resultat før skat | -3.049.602 | -8.569 | -4.036.971 | -1.963.695 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -669.728 | 5.848 | -887.214 | -431.474 |
Samlet årsresultat | -2.379.874 | -14.417 | -3.149.757 | -1.532.221 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 78.145.418 | 78.120.033 | 78.199.489 | 78.214.078 |
Samlede omsætningsaktiver | 9.505.537 | 15.404.542 | 16.782.977 | 14.092.901 |
Samlede aktiver | 87.650.955 | 93.524.575 | 94.982.466 | 92.306.979 |
Kortfristet gæld | 4.184.273 | 4.012.695 | 4.904.596 | 3.806.093 |
Langfristet gæld | 85.297.333 | 88.962.656 | 89.514.230 | 87.783.685 |
Samlet gæld | 89.481.606 | 92.975.352 | 94.418.826 | 91.589.779 |
Indskudt kapital | 4.738.236 | 4.738.236 | 4.738.236 | 1.742.040 |
Overført overskud | -6.568.887 | -4.189.013 | -4.174.596 | -1.024.839 |
Samlet egenkapital | -1.830.651 | 549.223 | 563.640 | 717.201 |
Samlet egenkapital og gæld | 87.650.955 | 93.524.575 | 94.982.466 | 92.306.979 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises
Standard for brancheklassifikation
L
Primært industriområde
Real estate activities
68
Aktivitet
Real estate activities
68.3
Primær industrigruppe
Real estate activities on a fee or contract basis
68.32
Industrigruppe
Management of real estate on a fee or contract basis
68.320
Industrigruppe
Management of real estate on a fee or contract basis