SECURINOR AS
I drift
Tilby totale sikkerhetsløsninger, herav tekniske og manuelle tjenester
og det som naturlig faller inn under dette, til det private,
næringsliv og det offentlige.
Organisation
- Adm. direktør
- GC
Geir Carlsen1974
- Bestyrelsesformand
- GC
Geir Carlsen1974
- År siden stiftelse
- 9 år
- siden 10. mar. 2017
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 1.000
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 1
- virksomhed
- Tilhører en gruppe af
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 118.698
- NOK
- Årsresultat 2025
- -243.906
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- -954.556
- NOK
Sidst opdateret: 4. jul. 2026
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
GC 1974 | Administrerende direktør | 68 % indirekte |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
GC 1974 | Bestyrelsesformand | 68 % indirekte |
TA 1973 | Bestyrelsesmedlem | - |
BN 1979 | Bestyrelsesmedlem | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
GC 1974 | Administrerende direktør, Bestyrelsesformand | 68 % indirekte |
NB 1979 | - | 32 % indirekte |
Sidst opdateret: 21. okt. 2024
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 1.000 | 100 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Koncernstruktur
- Samlet driftsindtægt 2025: NOK 0Driftsresultat 2025: NOK -8.352Medarbejdere: 0
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 118.698 | 3.207 | 0 | 173.669 | 0 |
Samlet årsresultat | -243.906 | -190.093 | -454.706 | -70.371 | -8.973 |
Samlede aktiver | 289.825 | 490.666 | 544.273 | 800.341 | 5.908 |
Samlet gæld | 1.244.381 | 1.201.316 | 1.064.828 | 866.190 | 1.386 |
Samlet egenkapital | -954.556 | -710.649 | -520.555 | -65.849 | 4.522 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 118.698 | 3.207 | 0 | 173.669 | 0 |
Samlede driftsomkostninger | 348.514 | 177.497 | 432.616 | 230.767 | 8.973 |
Driftsresultat | -229.816 | -174.290 | -432.616 | -57.097 | -8.973 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -14.090 | -15.803 | -22.090 | -13.274 | 0 |
Resultat før skat | -243.906 | -190.093 | -454.706 | -70.371 | -8.973 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | -243.906 | -190.093 | -454.706 | -70.371 | -8.973 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 236.499 | 457.698 | 492.769 | 616.587 | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 53.326 | 32.968 | 51.504 | 183.754 | 5.908 |
Samlede aktiver | 289.825 | 490.666 | 544.273 | 800.341 | 5.908 |
Kortfristet gæld | 731.121 | 713.056 | 696.568 | 441.139 | 1.386 |
Langfristet gæld | 513.260 | 488.260 | 368.260 | 425.051 | 0 |
Samlet gæld | 1.244.381 | 1.201.316 | 1.064.828 | 866.190 | 1.386 |
Indskudt kapital | 44.430 | 44.430 | 44.430 | 44.430 | 44.430 |
Overført overskud | -998.986 | -755.079 | -564.985 | -110.279 | -39.908 |
Samlet egenkapital | -954.556 | -710.649 | -520.555 | -65.849 | 4.522 |
Samlet egenkapital og gæld | 289.825 | 490.667 | 544.273 | 800.341 | 5.908 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.