SCANPIPE ENGINEERING AS
I drift
Teknisk konsulentvirksomhet og hva dermed står i
forbindelse, agenturvirksomhet, samt ved aksje-
kjøp, lån og på annen måte å delta i andre
foretagender.
Nøgleord
engineering servicespowerenergytransportwatersewagedrainageindustrymanufacturingtelecommunicationsbroadcastingpolicy analysisregulationsexpert opinionswitness statementsmechanical engineeringautomotive engineeringchemical engineeringtechnical consulting
Organisation
- Bestyrelsesformand
- TD
- År siden stiftelse
- 31 år
- siden 19. feb. 1995
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 200
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 1
- virksomhed
- Tilhører en gruppe af
Økonomi
- Årsresultat 2024
- 645.463
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 35.254.740
- NOK
Sidst opdateret: 8. feb. 2026
Steder
- VirksomhedsadresseBrynsengveien 5 0667 OSLO, Norge
Copied! - PostadressePostboks 6478 Etterstad 0605 OSLO, Norge
Copied!
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TD | Chairman | 67 % indirekte |
MR | Alternate Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
N NITSCHKE AS | Auditor | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TD | Chairman | 67 % indirekte |
SD | - | 11 % indirekte |
TD | - | 11 % indirekte |
TD | - | 11 % indirekte |
Sidst opdateret: 4. okt. 2025
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
B BRICKWALL AS | Ordinære aktier | 200 | 100 % |
Aktier ejet af SCANPIPE ENGINEERING AS
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
A ATHLERA AS | Ordinære aktier | 3.786.400 | 10.8 % |
N NEF GRUPPEN AS | NO0010575400 | 7.622.610 | 8.73 % |
I INSULIFE AS | NO0012753625 | 2.284.000 | 3.19 % |
I ININ GROUP AS | NO0010864036 | 250.000 | 0.19 % |
M MAGNORA ASA | NO0010187032 | 23.420 | 0.04 % |
H HERMANA HOLDING ASA | NO0013401380 | 3.345 | 0.02 % |
B B2 IMPACT ASA | NO0010633951 | 70.000 | 0.02 % |
N NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Under likvidation | NO0004135633 | 25.000 | < 0.01 % |
P PGS ASA Lukket | NO0010199151 | 40.000 | < 0.01 % |
S SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE Lukket | NO0006000207 | 10.789 | < 0.01 % |
P PROSAFE SE | NO0010861990 | 1 | < 0.01 % |
S SPAREBANKEN NORGE | NO0006000900 | 309 | < 0.01 % |
A ATLANTIC SAPPHIRE ASA | NO0013249896 | 3.000 | < 0.01 % |
D DWELLOP AS | NO0010822364 | 29 | < 0.01 % |
A ABL GROUP ASA | NO0010715394 | 2.500 | < 0.01 % |
S SPAREBANK 1 ØSTLANDET | NO0010751910 | 193 | < 0.01 % |
N Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | 10.000 | < 0.01 % |
A AEGA AS | NO0013330530 | 3.334 | < 0.01 % |
N NORSE ATLANTIC ASA | NO0012885252 | 12.500 | < 0.01 % |
P PETRONOR E&P ASA | NO0012942525 | 430 | < 0.01 % |
S SPAREBANKEN ØST | NO0006222009 | 264 | < 0.01 % |
S SPAREBANKEN SØR Lukket | NO0006001502 | 242 | < 0.01 % |
S SPAREBANKEN MØRE | NO0012483207 | 3.878 | < 0.01 % |
S SPAREBANK 1 HELGELAND | NO0010029804 | 3.823 | < 0.01 % |
S SPAREBANK 1 SMN | NO0006390301 | 369 | < 0.01 % |
S SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | NO0010631567 | 4.244 | < 0.01 % |
S SPAREBANK 1 NORD-NORGE | NO0006000801 | 115 | < 0.01 % |
R RISØR SHIPPING HOLDING AS | NO0013363242 | 1 | < 0.01 % |
T TGS ASA | NO0003078800 | 2.731 | < 0.01 % |
R REC SILICON ASA | NO0010112675 | 60.000 | < 0.01 % |
H HUNTER GROUP ASA | NO0012953720 | 9.452 | < 0.01 % |
E ECOTEQ ENERGY ASA Under likvidation | NO0012883281 | 101 | < 0.01 % |
N NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | NO0010196140 | 1.249 | < 0.01 % |
P PANORO ENERGY ASA | NO0010564701 | 5.060 | < 0.01 % |
D DNB BANK ASA | NO0010161896 | 5.276 | < 0.01 % |
N NORDIC FINANCIALS ASA | NO0012958539 | 3.334 | < 0.01 % |
G GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | NO0010582521 | 34 | < 0.01 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Koncernstruktur
- Samlet driftsindtægt 2024: NOK 0Driftsresultat 2024: NOK -106.474Medarbejdere: 0
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | 645.463 | -888.732 | -3.015.157 | 691.854 |
Samlede aktiver | 36.453.668 | 36.022.758 | 36.806.511 | 39.330.147 |
Samlet gæld | 1.198.928 | 480.995 | 3.472 | 5.903 |
Samlet egenkapital | 35.254.740 | 35.541.763 | 36.803.039 | 39.324.244 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlede driftsomkostninger | 129.181 | 107.541 | 56.337 | 44.723 |
Driftsresultat | -129.181 | -107.541 | -56.337 | -44.723 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 1.039.237 | -1.013.580 | -2.947.182 | 678.269 |
Resultat før skat | 910.056 | -1.121.121 | -3.003.518 | 633.546 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 264.593 | -232.389 | 11.639 | -58.308 |
Samlet årsresultat | 645.463 | -888.732 | -3.015.157 | 691.854 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 1.599.941 | 3.154.472 | 3.051.737 | 5.418.006 |
Samlede omsætningsaktiver | 34.853.727 | 32.868.286 | 33.754.775 | 33.912.142 |
Samlede aktiver | 36.453.668 | 36.022.758 | 36.806.511 | 39.330.147 |
Kortfristet gæld | 1.198.928 | 480.995 | 3.472 | 5.903 |
Langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet gæld | 1.198.928 | 480.995 | 3.472 | 5.903 |
Indskudt kapital | 35.254.740 | 35.541.763 | 36.803.039 | 38.632.390 |
Overført overskud | 0 | 0 | 0 | 691.854 |
Samlet egenkapital | 35.254.740 | 35.541.763 | 36.803.039 | 39.324.244 |
Samlet egenkapital og gæld | 36.453.668 | 36.022.758 | 36.806.511 | 39.330.147 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises
Standard for brancheklassifikation
M
Primært industriområde
Professional, scientific and technical activities
71
Aktivitet
Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
71.1
Primær industrigruppe
Architectural and engineering activities and related technical consultancy
71.12
Industrigruppe
Engineering activities and related technical consultancy
71.129
Industrigruppe
Other technical consultancy