SAMATUN BORETTSLAG
I drift
Borettslag.
Utleie av omsorgsleiligheter.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- EB
Elke-Maria Bunk1965
- År siden stiftelse
- 29 år
- siden 30. jan. 1997
- Type
- Housing cooperative
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 1.758.410
- NOK
- Årsresultat 2024
- 346.817
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 4.649.313
- NOK
Sidst opdateret: 10. feb. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Business Manager | - | |
EB | Board Member | - |
EB 1965 | Chairman | - |
KT | Board Member | - |
JO 1963 | Alternate Member | - |
VR | Alternate Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Sidst opdateret: 10. feb. 2026
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.758.410 | 1.705.906 | 1.644.769 | 1.581.826 |
Samlet årsresultat | 346.817 | -4.879 | 25.747 | 618.949 |
Samlede aktiver | 10.174.298 | 10.152.583 | 10.400.642 | 10.902.323 |
Samlet gæld | 5.524.986 | 5.850.087 | 6.093.267 | 6.620.696 |
Samlet egenkapital | 4.649.313 | 4.302.496 | 4.307.375 | 4.281.628 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.758.410 | 1.705.906 | 1.644.769 | 1.581.826 |
Samlede driftsomkostninger | 1.134.823 | 1.496.763 | 1.510.427 | 886.920 |
Driftsresultat | 623.587 | 209.143 | 134.342 | 694.906 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -276.770 | -214.022 | -108.595 | -75.957 |
Resultat før skat | 346.817 | -4.879 | 25.747 | 618.949 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | 346.817 | -4.879 | 25.747 | 618.949 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 9.887.101 | 9.887.101 | 9.888.627 | 9.888.627 |
Samlede omsætningsaktiver | 287.197 | 265.482 | 512.015 | 1.013.697 |
Samlede aktiver | 10.174.298 | 10.152.583 | 10.400.642 | 10.902.323 |
Kortfristet gæld | 720.009 | 586.315 | 352.767 | 368.937 |
Langfristet gæld | 4.804.977 | 5.263.772 | 5.740.500 | 6.251.758 |
Samlet gæld | 5.524.986 | 5.850.087 | 6.093.267 | 6.620.696 |
Indskudt kapital | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
Overført overskud | 4.394.313 | 4.047.496 | 4.052.375 | 4.026.628 |
Samlet egenkapital | 4.649.313 | 4.302.496 | 4.307.375 | 4.281.628 |
Samlet egenkapital og gæld | 10.174.298 | 10.152.583 | 10.400.642 | 10.902.323 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Housing cooperative