FEVITO INVEST AS
I drift
Eie aksjer i ett eller flere selskaper, og forvalte avkastningen.
Investere kapital i aksjer/selskaper, fonder.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- KA
- År siden stiftelse
- 4 år
- siden 7. jan. 2022
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 100
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 1
- person
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 654
- NOK
- Årsresultat 2024
- 705.943
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 685.508
- NOK
Sidst opdateret: 12. dec. 2025
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
KA | Chairman | 100 % direkte |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Accountant | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
KA | Chairman | 100 % direkte |
Sidst opdateret: 21. nov. 2024
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
KA | Ordinære aktier | 100 | 100 % |
Aktier ejet af FEVITO INVEST AS
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 1.667 | 10 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 654 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | 705.943 | -17.796 | 23.931 |
Samlede aktiver | 685.508 | 376.811 | 378.014 |
Samlet gæld | 0 | 346.246 | 329.653 |
Samlet egenkapital | 685.508 | 30.565 | 48.361 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 654 | 0 | 0 |
Samlede driftsomkostninger | 13.927 | 11.207 | 2 |
Driftsresultat | -13.273 | -11.207 | -2 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 719.217 | -6.589 | 23.932 |
Resultat før skat | 705.943 | -17.796 | 23.931 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | 705.943 | -17.796 | 23.931 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 515.000 | 353.572 | 353.572 |
Samlede omsætningsaktiver | 170.508 | 23.239 | 24.442 |
Samlede aktiver | 685.508 | 376.811 | 378.014 |
Kortfristet gæld | 0 | 0 | 0 |
Langfristet gæld | 0 | 346.246 | 329.653 |
Samlet gæld | 0 | 346.246 | 329.653 |
Indskudt kapital | 24.430 | 24.430 | 24.430 |
Overført overskud | 661.078 | 6.135 | 23.931 |
Samlet egenkapital | 685.508 | 30.565 | 48.361 |
Samlet egenkapital og gæld | 685.508 | 376.811 | 378.014 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises