DEØR VEI 1 BORETTSLAG
I drift
Borettslag
Organisation
- Bestyrelsesformand
- TG
Tore Gustavsen1963
- År siden stiftelse
- 7 år
- siden 28. okt. 2019
- Type
- Boligselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 423.524
- NOK
- Årsresultat 2025
- 3.849
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 299.684
- NOK
Sidst opdateret: 30. maj 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TG 1963 | Bestyrelsesformand | - |
| Forretningsfører | - | |
TJ | Bestyrelsesmedlem | - |
LS | Bestyrelsesmedlem | - |
KF | Suppleant | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 23. jul. 2026
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 423.524 | 464.084 | 384.962 | 277.594 | 240.348 |
Samlet årsresultat | 3.849 | 125.689 | 39.073 | -66.950 | 46.405 |
Samlede aktiver | 30.372.914 | 30.413.491 | 30.298.467 | 30.314.944 | 30.405.920 |
Samlet gæld | 30.073.231 | 30.117.656 | 30.128.321 | 30.183.871 | 30.207.898 |
Samlet egenkapital | 299.684 | 295.834 | 170.145 | 131.072 | 198.022 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 423.524 | 464.084 | 384.962 | 277.594 | 240.348 |
Samlede driftsomkostninger | 325.498 | 237.484 | 258.936 | 296.325 | 145.545 |
Driftsresultat | 98.026 | 226.600 | 126.026 | -18.731 | 94.803 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 94.177 | 100.911 | 86.953 | 48.219 | 48.398 |
Resultat før skat | 0 | 125.688 | 39.071 | -66.950 | 46.407 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -3.849 | -1 | -2 | 0 | 2 |
Samlet årsresultat | 3.849 | 125.689 | 39.073 | -66.950 | 46.405 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 30.273.093 | 30.273.093 | 30.273.093 | 30.273.093 | 30.273.093 |
Samlede omsætningsaktiver | 99.821 | 140.398 | 25.374 | 41.851 | 132.827 |
Samlede aktiver | 30.372.914 | 30.413.491 | 30.298.467 | 30.314.944 | 30.405.920 |
Kortfristet gæld | 28.602 | 40.542 | 21.018 | 43.525 | 23.021 |
Langfristet gæld | 30.044.628 | 30.077.114 | 30.107.304 | 30.140.347 | 30.184.877 |
Samlet gæld | 30.073.231 | 30.117.656 | 30.128.321 | 30.183.871 | 30.207.898 |
Indskudt kapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Overført overskud | 249.684 | 245.834 | 120.145 | 81.072 | 148.022 |
Samlet egenkapital | 299.684 | 295.834 | 170.145 | 131.072 | 198.022 |
Samlet egenkapital og gæld | 30.372.914 | 30.413.491 | 30.298.467 | 30.314.944 | 30.405.920 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Boligselskab
Standard for brancheklassifikation