KLARE FINANS AS
I drift
Tilby finansielle og administrative tjenester i enendomssegmentet som
det er naturlig at finansieringforetaket kan utføre i henhold til den
enhver tid gjeldende lovgivning, og til de enhver tid gitte
konsesjoner. Sikring mot tap av fellesskostnader tilbys boligselskaper
forvaltet av boligbyggelag eller øvrige foretak som tilbyr
forretningsførsel.
Finansvirksomhet i tråd med lov om finansvirksomhet og
finansinstitusjoner. Sikring av tap av felleskostnader i
boligselskaper Finansiering av fordringer. Factoring.
Nøgleord
loansmortgagescredit cardsconsumer loansinternational trade financinglong-term loanspawnshopsresidential purposesspecializedcredit institutionscredit companiesfinancing companiesgovernment loan institutes
Organisation
- Adm. direktør
- KU
Kristian Undli1961
- Bestyrelsesformand
- TD
Thomas Dørum1977
- År siden stiftelse
- 21 år
- siden 28. feb. 2005
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 9
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 193.991
- 2 aktieklasser
- Samlet antal aktionærer
- 14
- virksomheder
- Tilhører en gruppe af
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 17.742.000
- NOK
- Årsresultat 2024
- 9.683.000
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 118.704.000
- NOK
Sidst opdateret: 30. jan. 2026
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
KU 1961 | Managing Director/CEO | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TS 1959 | Board Member | - |
ML | Board Member | - |
KF 1978 | Board Member | - |
| Board Member | - | |
JS | Alternate Member | - |
GO 1969 | Alternate Member | - |
EJ | Alternate Member | - |
KH 1967 | Alternate Member | - |
HK | Board Member | - |
SM 1977 | Alternate Member | - |
IJ | Alternate Member | - |
ME 1967 | Board Member | - |
TD 1977 | Chairman | - |
TT | Alternate Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Sidst opdateret: 14. feb. 2026
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| B-aktier | 60.190 | 31.03 % | |
| B-aktier | 36.917 | 19.03 % | |
| B-aktier | 26.100 | 13.45 % | |
| B-aktier | 25.710 | 13.25 % | |
| B-aktier | 17.350 | 8.94 % | |
| B-aktier | 13.300 | 6.86 % | |
| B-aktier | 12.950 | 6.68 % | |
| A-aktier | 430 | 0.22 % | |
| A-aktier | 174 | 0.09 % | |
| A-aktier | 174 | 0.09 % | |
| A-aktier | 174 | 0.09 % | |
| A-aktier | 174 | 0.09 % | |
| A-aktier | 174 | 0.09 % | |
| A-aktier | 174 | 0.09 % |
Aktier ejet af KLARE FINANS AS
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 51.000 | 100 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Koncernstruktur
- Samlet driftsindtægt 2021: NOK 17.742.000Driftsresultat 2021: NOK 5.356.000Medarbejdere: 9
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2021 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 17.742.000 |
Samlet årsresultat | 9.683.000 |
Samlede aktiver | 164.720.000 |
Samlet gæld | 46.016.000 |
Samlet egenkapital | 118.704.000 |
R&T
| År | 2021 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 17.742.000 |
Samlede driftsomkostninger | 12.387.000 |
Driftsresultat | 5.356.000 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 7.269.000 |
Resultat før skat | 12.625.000 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 2.942.000 |
Samlet årsresultat | 9.683.000 |
Balanceoversigt
| År | 2021 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 59.684.000 |
Samlede omsætningsaktiver | 105.035.000 |
Samlede aktiver | 164.720.000 |
Kortfristet gæld | 46.016.000 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 46.016.000 |
Indskudt kapital | 117.255.000 |
Overført overskud | 1.449.000 |
Samlet egenkapital | 118.704.000 |
Samlet egenkapital og gæld | 164.720.000 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Limited company
Standard for brancheklassifikation
K
Primært industriområde
Financial and insurance activities
64
Aktivitet
Financial service activities, except insurance and pension funding
64.9
Primær industrigruppe
Other financial service activities, except insurance and pension funding
64.92
Industrigruppe
Other credit granting
64.920
Industrigruppe
Other credit granting