STAFETTVEIEN BORETTSLAG
I drift
Boligbyggelag, forretningsfører, og utvikler av nye boliger | Usbl
Med 75 års erfaring innen nye boliger og forvaltning av borettslag og sameier, skaper Usbl gode og trygge hjem for alle våre medlemmer.
Borettslag.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- JL
Jan Liverød1964
- År siden stiftelse
- 31 år
- siden 19. feb. 1995
- Type
- Boligselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 957.582
- NOK
- Årsresultat 2025
- -6.409
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- -502.302
- NOK
Sidst opdateret: 26. maj 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
JL 1964 | Bestyrelsesformand | - |
| Forretningsfører | - | |
MG 1986 | Bestyrelsesmedlem | - |
RD 1972 | Bestyrelsesmedlem | - |
| Suppleant | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Revisor | - | |
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 5. sep. 2024
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 957.582 | 871.074 | 795.330 | 792.936 | 663.336 |
Samlet årsresultat | -6.409 | 8.405 | 39.175 | 154.539 | -2.905.156 |
Samlede aktiver | 3.095.089 | 3.142.019 | 3.193.606 | 4.178.750 | 4.184.040 |
Samlet gæld | 3.597.392 | 3.637.912 | 3.697.903 | 4.722.223 | 4.882.053 |
Samlet egenkapital | -502.302 | -495.893 | -504.298 | -543.473 | -698.013 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 957.582 | 871.074 | 795.330 | 792.936 | 663.336 |
Samlede driftsomkostninger | 789.315 | 682.526 | 604.063 | 537.586 | 3.537.841 |
Driftsresultat | 168.267 | 188.548 | 191.267 | 255.350 | -2.874.505 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 174.676 | 180.144 | 152.091 | 100.811 | 30.651 |
Resultat før skat | 0 | 8.405 | 39.175 | 154.539 | -2.905.156 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | -6.409 | 8.405 | 39.175 | 154.539 | -2.905.156 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 2.719.111 | 2.719.111 | 2.719.111 | 2.719.111 | 2.719.111 |
Samlede omsætningsaktiver | 375.978 | 422.908 | 474.494 | 1.459.639 | 1.464.929 |
Samlede aktiver | 3.095.089 | 3.142.019 | 3.193.606 | 4.178.750 | 4.184.040 |
Kortfristet gæld | 40.894 | 28.467 | 38.449 | 71.176 | 123.436 |
Langfristet gæld | 3.556.498 | 3.609.445 | 3.659.454 | 4.651.047 | 4.758.617 |
Samlet gæld | 3.597.392 | 3.637.912 | 3.697.903 | 4.722.223 | 4.882.053 |
Indskudt kapital | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Overført overskud | -504.102 | -497.693 | -506.098 | -545.273 | -699.813 |
Samlet egenkapital | -502.302 | -495.893 | -504.298 | -543.473 | -698.013 |
Samlet egenkapital og gæld | 3.095.089 | 3.142.019 | 3.193.606 | 4.178.750 | 4.184.040 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Boligselskab