FELLESFORBUNDET AVDELING 22 VIKEN
I drift
Fagforening. (underavdeling av NTF-Norsk transportarbeiderforbund).LO
Nøgleord
employeesindustrial confederationstrade unionsemployee organisations
Links
Organisation
- Adm. direktør
- MJ
Monica Johansen1966
- Bestyrelsesformand
- MJ
Monica Johansen1966
- År siden stiftelse
- 27 år
- siden 12. jul. 1999
- Type
- Association/club/organization
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 3.500.724
- NOK
- Årsresultat 2024
- 971.021
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 8.049.141
- NOK
Sidst opdateret: 9. sep. 2025
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
MJ 1966 | Managing Director/CEO | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
MJ 1966 | Chairman | - |
EO | Board Member | - |
| Board Member | - | |
HE | Board Member | - |
HM | Board Member | - |
MS | Board Member | - |
GH 1965 | Board Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - | |
| Accountant | - |
Sidst opdateret: 22. jan. 2026
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 3.500.724 |
Samlet årsresultat | 971.021 |
Samlede aktiver | 8.439.510 |
Samlet gæld | 390.369 |
Samlet egenkapital | 8.049.141 |
R&T
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 3.500.724 |
Samlede driftsomkostninger | 2.781.518 |
Driftsresultat | 719.206 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 251.814 |
Resultat før skat | 971.021 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | 971.021 |
Balanceoversigt
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 8.439.510 |
Samlede aktiver | 8.439.510 |
Kortfristet gæld | 390.369 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 390.369 |
Indskudt kapital | 0 |
Overført overskud | 8.049.141 |
Samlet egenkapital | 8.049.141 |
Samlet egenkapital og gæld | 8.439.510 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Association/club/organization
Standard for brancheklassifikation
S
Primært industriområde
Other service activities
94
Aktivitet
Activities of membership organisations
94.2
Primær industrigruppe
Activities of trade unions
94.20
Industrigruppe
Activities of trade unions
94.200
Industrigruppe
Activities of trade unions