HVERVENENGA BORETTSLAG
I drift
Ringbo. Boligbyggelaget i Ringerike. Medlemsfordeler og forkjøpsrett. Vi har over 7400 medlemmer.,Ringbo. Boligbyggelaget i Ringerike. Medlemsfordeler og forkjøpsrett. Vi har over 7400 medlemmer.
Borettslag.
Links
Organisation
- Bestyrelsesformand
- SL
Stig Ludvik Kvam1973
- År siden stiftelse
- 21 år
- siden 20. apr. 2005
- Type
- Housing cooperative
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 3.162.071
- NOK
- Årsresultat 2024
- 1.476.229
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 19.164.593
- NOK
Sidst opdateret: 11. okt. 2025
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Business Manager | - | |
BH 1956 | Board Member | - |
IS | Alternate Member | - |
KE 1951 | Alternate Member | - |
SL 1973 | Chairman | - |
TE | Board Member | - |
RK 2000 | Board Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Sidst opdateret: 11. okt. 2025
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 3.162.071 | 3.136.331 | 3.049.032 | 2.877.588 |
Samlet årsresultat | 1.476.229 | 1.724.882 | 1.618.560 | 1.730.399 |
Samlede aktiver | 40.256.778 | 40.469.486 | 40.431.075 | 40.609.070 |
Samlet gæld | 21.092.185 | 22.781.122 | 24.467.594 | 26.264.149 |
Samlet egenkapital | 19.164.593 | 17.688.364 | 15.963.481 | 14.344.921 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 3.162.071 | 3.136.331 | 3.049.032 | 2.877.588 |
Samlede driftsomkostninger | 1.302.988 | 1.083.248 | 1.254.214 | 1.007.297 |
Driftsresultat | 1.859.083 | 2.053.084 | 1.794.818 | 1.870.291 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -382.854 | -328.201 | 176.258 | 139.892 |
Resultat før skat | 1.396.421 | 1.474.314 | 585.517 | 714.507 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -79.808 | -250.568 | -1.033.043 | -1.015.892 |
Samlet årsresultat | 1.476.229 | 1.724.882 | 1.618.560 | 1.730.399 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 40.038.859 | 40.048.359 | 40.057.859 | 40.067.359 |
Samlede omsætningsaktiver | 217.919 | 421.127 | 373.216 | 541.711 |
Samlede aktiver | 40.256.778 | 40.469.486 | 40.431.075 | 40.609.070 |
Kortfristet gæld | 88.304 | 181.464 | 160.702 | 133.414 |
Langfristet gæld | 21.003.881 | 22.599.658 | 24.306.892 | 26.130.734 |
Samlet gæld | 21.092.185 | 22.781.122 | 24.467.594 | 26.264.149 |
Indskudt kapital | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Overført overskud | 19.161.393 | 17.685.164 | 15.960.281 | 14.341.721 |
Samlet egenkapital | 19.164.593 | 17.688.364 | 15.963.481 | 14.344.921 |
Samlet egenkapital og gæld | 40.256.778 | 40.469.486 | 40.431.075 | 40.609.070 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Housing cooperative