HÅLANDSPARKEN 2 SAMEIET
I drift
Vi oppfyller boligdrømmer
OBOS er en av Nordens største boligbyggere, eid av nær en halv million medlemmer.
Eiendomsbesittelse.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- SO
Stein-Are Osnes1952
- År siden stiftelse
- 26 år
- siden 28. feb. 2000
- Type
- Ejerlejlighedsejerforening
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 979.114
- NOK
- Årsresultat 2025
- -3.089.818
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- -2.757.628
- NOK
Sidst opdateret: 3. jun. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
SO 1952 | Bestyrelsesformand | - |
| Forretningsfører | - | |
SE | Bestyrelsesmedlem | - |
JH 1954 | Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Revisor | - | |
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 20. jan. 2026
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 979.114 | 780.436 | 615.994 | 557.332 | 556.332 |
Samlet årsresultat | -3.089.818 | 74.308 | -1.232.156 | -241.785 | -29.370 |
Samlede aktiver | 261.618 | 377.866 | 307.886 | 1.707.443 | 1.827.209 |
Samlet gæld | 3.019.246 | 45.676 | 50.004 | 217.405 | 95.386 |
Samlet egenkapital | -2.757.628 | 332.190 | 257.882 | 1.490.038 | 1.731.823 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 979.114 | 780.436 | 615.994 | 557.332 | 556.332 |
Samlede driftsomkostninger | 4.032.693 | 719.394 | 1.869.508 | 814.645 | 597.189 |
Driftsresultat | -3.053.579 | 61.042 | -1.253.514 | -257.313 | -40.857 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -36.239 | 13.266 | 21.358 | 15.528 | 11.487 |
Resultat før skat | -3.089.818 | 74.308 | -1.232.156 | -241.785 | -29.370 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | -3.089.818 | 74.308 | -1.232.156 | -241.785 | -29.370 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 261.618 | 377.866 | 307.886 | 1.707.443 | 1.827.209 |
Samlede aktiver | 261.618 | 377.866 | 307.886 | 1.707.443 | 1.827.209 |
Kortfristet gæld | 37.919 | 45.676 | 50.004 | 217.405 | 95.386 |
Langfristet gæld | 2.981.327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet gæld | 3.019.246 | 45.676 | 50.004 | 217.405 | 95.386 |
Indskudt kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overført overskud | -2.757.628 | 332.190 | 257.882 | 1.490.038 | 1.731.823 |
Samlet egenkapital | -2.757.628 | 332.190 | 257.882 | 1.490.038 | 1.731.823 |
Samlet egenkapital og gæld | 261.618 | 377.866 | 307.886 | 1.707.443 | 1.827.209 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Ejerlejlighedsejerforening