SAGAROA BORETTSLAG
I drift
NBBO - Nedre Buskerud Boligbyggelag - Gode hjem siden 1946
NBBO er boligbyggelaget i Drammen og omegn. Vi har i dag over 30.000 medlemmer og nærmere 400 boligselskap som kunde.
Borettslag.
Borettslag. Oppføring og utleie av boliger.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- KO
Kjell Olsen1952
- År siden stiftelse
- 26 år
- siden 2. feb. 2000
- Type
- Boligselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Årsresultat 2025
- 1.753.593
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 39.825.414
- NOK
Sidst opdateret: 18. jun. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
KO 1952 | Bestyrelsesformand | - |
| Forretningsfører | - | |
AS | Bestyrelsesmedlem | - |
AM 1991 | Suppleant | - |
HK | Bestyrelsesmedlem | - |
ML 1966 | Bestyrelsesmedlem | - |
AK | Bestyrelsesmedlem | - |
RK | Suppleant | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Revisor | - | |
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 26. jun. 2026
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 7.461.731 | 7.039.631 | 6.645.449 | 6.577.492 |
Samlet årsresultat | 1.753.593 | 2.042.687 | 2.313.129 | 2.043.830 | 2.791.019 |
Samlede aktiver | 117.545.321 | 118.162.771 | 118.459.525 | 118.317.746 | 118.439.813 |
Samlet gæld | 77.719.907 | 80.090.950 | 82.430.391 | 84.601.742 | 86.767.639 |
Samlet egenkapital | 39.825.414 | 38.071.821 | 36.029.133 | 33.716.004 | 31.672.174 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 7.461.731 | 7.039.631 | 6.645.449 | 6.577.492 |
Samlede driftsomkostninger | 0 | 4.503.123 | 3.099.713 | 3.453.404 | 3.258.356 |
Driftsresultat | 0 | 2.958.608 | 3.939.918 | 3.192.045 | 3.319.136 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -830.412 | -915.923 | -813.395 | -574.108 | -528.118 |
Resultat før skat | 0 | 2.042.686 | 3.126.523 | 2.617.937 | 2.791.018 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -1.753.593 | -1 | 813.394 | 574.107 | -1 |
Samlet årsresultat | 1.753.593 | 2.042.687 | 2.313.129 | 2.043.830 | 2.791.019 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 114.058.966 | 114.163.174 | 114.273.793 | 114.384.412 | 114.462.979 |
Samlede omsætningsaktiver | 3.486.355 | 3.999.596 | 4.185.732 | 3.933.334 | 3.976.834 |
Samlede aktiver | 117.545.321 | 118.162.771 | 118.459.525 | 118.317.746 | 118.439.813 |
Kortfristet gæld | 0 | 738.842 | 764.362 | 602.928 | 328.547 |
Langfristet gæld | 0 | 79.352.109 | 81.666.029 | 83.998.814 | 86.439.092 |
Samlet gæld | 77.719.907 | 80.090.950 | 82.430.391 | 84.601.742 | 86.767.639 |
Indskudt kapital | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
Overført overskud | 0 | 38.064.621 | 36.021.933 | 33.708.804 | 31.664.974 |
Samlet egenkapital | 39.825.414 | 38.071.821 | 36.029.133 | 33.716.004 | 31.672.174 |
Samlet egenkapital og gæld | 117.545.321 | 118.162.771 | 118.459.525 | 118.317.746 | 118.439.813 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Boligselskab