STØTTEGRUPPEN FOR BERØRTE ETTER 22. JULI I HORDALAND
I drift
Ivareta og fremme berørtes interesser i ettertid av bombingen av
regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli 2011.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- BJ
- År siden stiftelse
- 14 år
- siden 8. feb. 2012
- Type
- Forening/lag/indretning
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 372.230
- NOK
- Årsresultat 2024
- -36.435
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 443.259
- NOK
Sidst opdateret: 21. maj 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
BJ | Bestyrelsesformand | - |
KP 1961 | Bestyrelsesmedlem | - |
KN | Bestyrelsesmedlem | - |
DA | Suppleant | - |
AM 1962 | Suppleant | - |
RH 1988 | Bestyrelsesmedlem | - |
GH | Bestyrelsesmedlem | - |
Sidst opdateret: 21. maj 2026
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2019 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 372.230 |
Samlet årsresultat | -36.435 |
Samlede aktiver | 443.259 |
Samlet gæld | 0 |
Samlet egenkapital | 443.259 |
R&T
| År | 2019 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 372.230 |
Samlede driftsomkostninger | 408.665 |
Driftsresultat | -36.435 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 |
Resultat før skat | -36.435 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | -36.435 |
Balanceoversigt
| År | 2019 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 443.259 |
Samlede aktiver | 443.259 |
Kortfristet gæld | 0 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 0 |
Indskudt kapital | 443.259 |
Overført overskud | 0 |
Samlet egenkapital | 443.259 |
Samlet egenkapital og gæld | 443.259 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Forening/lag/indretning
Standard for brancheklassifikation
S
Primært industriområde
Anden serviceydelse
94
Aktivitet
Aktiviteter i medlemsorganisationer
94.9
Primær industrigruppe
Aktiviteter i andre medlemsorganisationer
94.99
Industrigruppe
Aktiviteter i andre medlemsorganisationer, der ikke er nævnt andetsteds
94.992
Industrigruppe
Fond/legat, der støtter velgørende og almennyttige formål