MATKOMPANIET AS
I drift
Selskapets virksomhet er konsulenttjenester overfor
storhusholdningskunder, og andre produkter/tjenester som naturlig
hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende
virksomhet.
Konsulent og agenturvirksomhet rettet mot storhusholdninger.
Nøgleord
salefoodbeveragestobacco
Links
Organisation
- Adm. direktør
- JØ
- Bestyrelsesformand
- JØ
- År siden stiftelse
- 21 år
- siden 30. mar. 2005
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 200
- 2 aktieklasser
- Samlet antal aktionærer
- 2
- personer
Økonomi
- Årsresultat 2024
- -56.074
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 1.242.782
- NOK
Sidst opdateret: 4. mar. 2026
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
JØ | Managing Director/CEO | 100 % direkte |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
JØ | Chairman | 100 % direkte |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Accountant | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
JØ | Managing Director/CEO, Chairman | 100 % direkte |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
JØ | Ordinære aktier | 100 | 50 % |
JØ | A-aktier | 100 | 50 % |
Aktier ejet af MATKOMPANIET AS
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 300 | 33.33 % | |
| B-aktier | 1 | 2.17 % | |
| Ordinære aktier | 1 | 0.22 % | |
| NO0010636491 | 4.100 | 0.1 % | |
N Lukket | NO0004895103 | 500 | < 0.01 % |
T Lukket | NO0010887516 | 3.000 | < 0.01 % |
F Lukket | NO0010931900 | 2.000 | < 0.01 % |
| NO0013249896 | 50 | < 0.01 % | |
| NO0010895782 | 650 | < 0.01 % | |
| NO0005052605 | 150 | < 0.01 % | |
A Under likvidation | NO0010921232 | 355 | < 0.01 % |
| NO0010974983 | 400 | < 0.01 % | |
| NO0006390301 | 312 | < 0.01 % | |
| NO0010310956 | 222 | < 0.01 % | |
| NO0010096985 | 100 | < 0.01 % | |
| NO0010358484 | 5.075 | < 0.01 % | |
| NO0010112675 | 110 | < 0.01 % | |
| NO0012953720 | 50 | < 0.01 % | |
| NO0010063308 | 271 | < 0.01 % | |
| NO0012535832 | 500 | < 0.01 % | |
| NO0010196140 | 20 | < 0.01 % | |
| NO0010863285 | 1.000 | < 0.01 % | |
| NO0010597883 | 2.350 | < 0.01 % | |
| NO0010657505 | 250 | < 0.01 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | -56.074 | -130.566 | 63.806 | 40.872 |
Samlede aktiver | 1.406.568 | 1.422.075 | 1.614.374 | 1.448.094 |
Samlet gæld | 163.786 | 123.219 | 184.952 | 82.478 |
Samlet egenkapital | 1.242.782 | 1.298.856 | 1.429.422 | 1.365.616 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlede driftsomkostninger | 16.669 | 25.877 | 13.041 | 10.983 |
Driftsresultat | -16.669 | -25.877 | -13.041 | -10.983 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -39.405 | -16.523 | 74.264 | 49.476 |
Resultat før skat | -56.074 | -42.400 | 61.223 | 38.493 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 | 88.166 | -2.583 | -2.379 |
Samlet årsresultat | -56.074 | -130.566 | 63.806 | 40.872 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 701.873 | 701.872 | 889.633 | 887.050 |
Samlede omsætningsaktiver | 704.695 | 720.203 | 724.741 | 561.044 |
Samlede aktiver | 1.406.568 | 1.422.075 | 1.614.374 | 1.448.094 |
Kortfristet gæld | 163.786 | 123.219 | 184.952 | 82.478 |
Langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet gæld | 163.786 | 123.219 | 184.952 | 82.478 |
Indskudt kapital | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Overført overskud | 1.142.782 | 1.198.856 | 1.329.422 | 1.265.616 |
Samlet egenkapital | 1.242.782 | 1.298.856 | 1.429.422 | 1.365.616 |
Samlet egenkapital og gæld | 1.406.568 | 1.422.075 | 1.614.374 | 1.448.094 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises
Standard for brancheklassifikation
G
Primært industriområde
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
46
Aktivitet
Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
46.1
Primær industrigruppe
Wholesale on a fee or contract basis
46.17
Industrigruppe
Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco
46.170
Industrigruppe
Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco