PROSJEKTGRUPPEN NORGE AS
I drift
Entreprenørtjenester, kjøp og salg av aksjer og eiendom. Annen
investerings aktivitet. Import, eksport og handel med relaterte varer
og tjenester. Konsulenttjenester.
Organisation
- Adm. direktør
- FM
Frode Mikkelsen1972
- Bestyrelsesformand
- FM
Frode Mikkelsen1972
- År siden stiftelse
- 6 år
- siden 21. okt. 2020
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 4.352.941
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 21
- 8 selskaber, 13 personer
- Tilhører en gruppe af
Økonomi
- Årsresultat 2024
- 305.950
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 16.719.959
- NOK
Sidst opdateret: 12. dec. 2025
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
FM 1972 | Managing Director/CEO | 21.25 % direkte |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
FM 1972 | Chairman | 21.25 % direkte |
TH 1979 | Board Member | 21.25 % direkte |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
FM 1972 | Managing Director/CEO, Chairman | 21.25 % direkte |
TH 1979 | Board Member | 21.25 % direkte |
| - | 12.67 % indirekte | |
CM | - | 12.64 % indirekte |
| - | 4.63 % indirekte | |
CH | - | 4.63 % indirekte |
EI | - | 2.55 % indirekte |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
TH 1979 | Ordinære aktier | 924.971 | 21.25 % |
FM 1972 | Ordinære aktier | 924.971 | 21.25 % |
| Ordinære aktier | 551.350 | 12.67 % | |
| Ordinære aktier | 551.350 | 12.67 % | |
| Ordinære aktier | 550.000 | 12.64 % | |
| Ordinære aktier | 403.338 | 9.27 % | |
| Ordinære aktier | 111.111 | 2.55 % | |
| Ordinære aktier | 78.946 | 1.81 % | |
RT | Ordinære aktier | 39.472 | 0.91 % |
| Ordinære aktier | 35.715 | 0.82 % | |
JC | Ordinære aktier | 27.777 | 0.64 % |
UG 1951 | Ordinære aktier | 27.777 | 0.64 % |
FB | Ordinære aktier | 26.314 | 0.6 % |
TK 1991 | Ordinære aktier | 26.314 | 0.6 % |
| Ordinære aktier | 16.667 | 0.38 % | |
SM 1946 | Ordinære aktier | 13.889 | 0.32 % |
| Ordinære aktier | 13.156 | 0.3 % | |
| Ordinære aktier | 13.156 | 0.3 % | |
| Ordinære aktier | 6.945 | 0.16 % | |
RA | Ordinære aktier | 5.555 | 0.13 % |
LB 1990 | Ordinære aktier | 4.167 | 0.1 % |
Aktier ejet af PROSJEKTGRUPPEN NORGE AS
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 100.000 | 100 % | |
A Lukket | Ordinære aktier | 2.400 | 100 % |
| Ordinære aktier | 23.864.700 | 100 % | |
| Ordinære aktier | 551.350 | 12.67 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Koncernstruktur
- Samlet driftsindtægt 2024: NOK 0Driftsresultat 2024: NOK -156.473Medarbejdere: 0
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 2.964.500 | -50.000 | 200.000 |
Samlet årsresultat | 305.950 | 8.572.803 | -518.545 | 35.476 |
Samlede aktiver | 19.100.839 | 27.007.618 | 20.566.065 | 15.765.469 |
Samlet gæld | 2.380.879 | 10.843.608 | 10.724.858 | 13.790.716 |
Samlet egenkapital | 16.719.959 | 16.164.010 | 9.841.206 | 1.974.753 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 2.964.500 | -50.000 | 200.000 |
Samlede driftsomkostninger | 156.473 | 2.636.976 | 362.429 | 135.472 |
Driftsresultat | -156.473 | 327.524 | -412.429 | 64.528 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 462.499 | 8.245.279 | -106.050 | 0 |
Resultat før skat | 306.027 | 8.572.803 | -518.479 | 64.528 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 77 | 0 | 66 | 29.052 |
Samlet årsresultat | 305.950 | 8.572.803 | -518.545 | 35.476 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 19.001.285 | 26.913.960 | 19.569.018 | 12.500.000 |
Samlede omsætningsaktiver | 99.554 | 93.658 | 997.046 | 3.265.469 |
Samlede aktiver | 19.100.839 | 27.007.618 | 20.566.065 | 15.765.469 |
Kortfristet gæld | 0 | 52.806 | 1.124.916 | 6.565.774 |
Langfristet gæld | 2.380.879 | 10.790.802 | 9.599.942 | 7.224.942 |
Samlet gæld | 2.380.879 | 10.843.608 | 10.724.858 | 13.790.716 |
Indskudt kapital | 6.484.999 | 6.234.999 | 8.484.999 | 100.000 |
Overført overskud | 10.234.961 | 9.929.011 | 1.356.208 | 1.874.753 |
Samlet egenkapital | 16.719.959 | 16.164.010 | 9.841.206 | 1.974.753 |
Samlet egenkapital og gæld | 19.100.839 | 27.007.618 | 20.566.065 | 15.765.469 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Startup
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises