HANKØ YACHT CLUB
I drift
Fremme av internasjonal seilsport og verne om Hankø som internasjonal
seilsport-sentrum.
Serveringsvirksomhet, herunder catering og kiosksalg.
Organisation
- Adm. direktør
- Bestyrelsesformand
- År siden stiftelse
- 30 år
- siden 4. mar. 1996
- Type
- Association/club/organization
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2018
- 4.955.621
- NOK
- Årsresultat 2018
- 205.946
- NOK
- Samlet egenkapital 2018
- 4.690.890
- NOK
Sidst opdateret: 13. nov. 2025
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Chairman | - | |
HK | Board Member | - |
SW 1989 | Board Member | - |
MJ | Board Member | - |
IA | Board Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Sidst opdateret: 21. jan. 2026
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2018 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 4.955.621 |
Samlet årsresultat | 205.946 |
Samlede aktiver | 5.410.329 |
Samlet gæld | 719.439 |
Samlet egenkapital | 4.690.890 |
R&T
| År | 2018 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 4.955.621 |
Samlede driftsomkostninger | 4.725.710 |
Driftsresultat | 229.911 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -13.782 |
Resultat før skat | 216.129 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 10.183 |
Samlet årsresultat | 205.946 |
Balanceoversigt
| År | 2018 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 4.282.296 |
Samlede omsætningsaktiver | 1.128.033 |
Samlede aktiver | 5.410.329 |
Kortfristet gæld | 425.232 |
Langfristet gæld | 294.207 |
Samlet gæld | 719.439 |
Indskudt kapital | 0 |
Overført overskud | 4.690.890 |
Samlet egenkapital | 4.690.890 |
Samlet egenkapital og gæld | 5.410.329 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Association/club/organization
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2500
Private non-profit institutions serving enterprises