MARIT OLAUG HEGGERNES BUNAD OG SØM
I drift
Bunad og søm.
Organisation
- År siden stiftelse
- 20 år
- siden 20. apr. 2006
- Type
- Enkeltmandsvirksomhed
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2018
- 22.300
- NOK
- Årsresultat 2018
- 3.074
- NOK
- Samlet egenkapital 2018
- 75.407
- NOK
Sidst opdateret: 9. sep. 2025
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
MO | Indehaver | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2018 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 22.300 |
Samlet årsresultat | 3.074 |
Samlede aktiver | 75.407 |
Samlet gæld | 0 |
Samlet egenkapital | 75.407 |
R&T
| År | 2018 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 22.300 |
Samlede driftsomkostninger | 19.226 |
Driftsresultat | 3.074 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 |
Resultat før skat | 3.074 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | 3.074 |
Balanceoversigt
| År | 2018 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 75.407 |
Samlede aktiver | 75.407 |
Kortfristet gæld | 0 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 0 |
Indskudt kapital | 75.407 |
Overført overskud | 0 |
Samlet egenkapital | 75.407 |
Samlet egenkapital og gæld | 75.407 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Enkeltmandsvirksomhed
Standard for brancheklassifikation