INNOTERM NUF
I drift
Montering av industri maskiner og kjøle anlegg, samt service og
reparasjon av disse.
Nøgleord
installasjonkuldeanleggvarmepumperutvidelseomleggingreparasjonvedlikehold
Organisation
- År siden stiftelse
- 12 år
- siden 15. dec. 2014
- Type
- Norskregistreret udenlandsk foretak
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2017
- 28.509.000
- NOK
- Årsresultat 2017
- -1.815.000
- NOK
- Samlet egenkapital 2017
- -1.414.000
- NOK
Sidst opdateret: 15. apr. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Norsk repræsentant for udenlandsk enhed | - | |
| Fratrådt | Kontaktperson | - |
| Oplysninger om virksomheden i hjemlandet | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Revisor | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2017 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 28.509.000 |
Samlet årsresultat | -1.815.000 |
Samlede aktiver | 34.049.000 |
Samlet gæld | 35.463.000 |
Samlet egenkapital | -1.414.000 |
R&T
| År | 2017 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 28.509.000 |
Samlede driftsomkostninger | 29.657.000 |
Driftsresultat | -1.148.000 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -1.184.000 |
Resultat før skat | -2.332.000 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -517.000 |
Samlet årsresultat | -1.815.000 |
Balanceoversigt
| År | 2017 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 6.214.000 |
Samlede omsætningsaktiver | 27.835.000 |
Samlede aktiver | 34.049.000 |
Kortfristet gæld | 34.442.000 |
Langfristet gæld | 1.021.000 |
Samlet gæld | 35.463.000 |
Indskudt kapital | 500.000 |
Overført overskud | -1.914.000 |
Samlet egenkapital | -1.414.000 |
Samlet egenkapital og gæld | 34.049.000 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Norskregistreret udenlandsk foretak
Standard for brancheklassifikation
F
Primært industriområde
Bygge- og anlægsaktiviteter
43
Aktivitet
Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter
43.2
Primær industrigruppe
El-installationsarbejde, VVS-arbejde og andet installationsarbejde
43.22
Industrigruppe
VVS arbejde
43.222
Industrigruppe
Køleanlæg og varmepumpe arbejde