LIANMENG AS
Lukket 4. februar 2025, Frivillig likvidation
Restaurantvirksomhet, og andre produkter/tjenester som naturlig hører
sammen med dette.
Nøgleord
togservering
Organisation
- Bestyrelsesformand
- JF
Jacinto Fong1967
- Driftstid
- 9 år
- - 3. sep. 2016 til 4. feb. 2025
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2023
- 4.051.961
- NOK
- Årsresultat 2023
- 150.320
- NOK
- Samlet egenkapital 2023
- 2.382.547
- NOK
Sidst opdateret: 24. okt. 2024
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
JF 1967 | Bestyrelsesformand | - |
YW 1970 | Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 4.051.961 | 5.427.655 |
Samlet årsresultat | 150.320 | 330.974 |
Samlede aktiver | 2.887.726 | 2.886.490 |
Samlet gæld | 505.179 | 654.262 |
Samlet egenkapital | 2.382.547 | 2.232.228 |
R&T
| År | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 4.051.961 | 5.427.655 |
Samlede driftsomkostninger | 3.866.498 | 4.884.389 |
Driftsresultat | 185.463 | 543.266 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -659 | -585 |
Resultat før skat | 184.804 | 542.681 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 34.484 | 211.707 |
Samlet årsresultat | 150.320 | 330.974 |
Balanceoversigt
| År | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 204.855 | 208.132 |
Samlede omsætningsaktiver | 2.682.871 | 2.678.358 |
Samlede aktiver | 2.887.726 | 2.886.490 |
Kortfristet gæld | 505.179 | 654.262 |
Langfristet gæld | 0 | 0 |
Samlet gæld | 505.179 | 654.262 |
Indskudt kapital | 200.000 | 200.000 |
Overført overskud | 2.182.547 | 2.032.228 |
Samlet egenkapital | 2.382.547 | 2.232.228 |
Samlet egenkapital og gæld | 2.887.726 | 2.886.490 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation
I
Primært industriområde
Overnatning og cateringvirksomhed
56
Aktivitet
Cateringvirksomhed
56.1
Primær industrigruppe
Restaurantvirksomhed
56.10
Industrigruppe
Restaurantvirksomhed
56.101
Industrigruppe
Restauranter