ARTSPOTS AS
I drift
Fotografering og annen billedkunst, samt det som naturlig faller inn
under denne type virksomhet.
Nøgleord
fotograferingportrettfotograferingpassfotoskolefotobryllupsfotoreklamefotograferingmotefotograferingluftfotograferingvideo-opptakfilmfremkallingutviklingkopieringforstørringretusjeringfotojournalistmikrofotografering
Organisation
- Adm. direktør
- IE
- Bestyrelsesformand
- IE
- År siden stiftelse
- 11 år
- siden 11. feb. 2015
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 300
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 1
- person
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 58.853
- NOK
- Årsresultat 2025
- -100.238
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- -945.091
- NOK
Sidst opdateret: 5. maj 2026
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
IE | Administrerende direktør | 100 % direkte |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
IE | Bestyrelsesformand | 100 % direkte |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Regnskabsfører | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
IE | Administrerende direktør, Bestyrelsesformand | 100 % direkte |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
IE | Ordinære aktier | 300 | 100 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 58.853 | 11.034 | 9.341 | 88.051 |
Samlet årsresultat | -100.238 | -73.343 | -59.439 | -76.619 |
Samlede aktiver | 193.361 | 116.869 | 109.197 | 92.418 |
Samlet gæld | 1.138.452 | 961.722 | 880.707 | 804.489 |
Samlet egenkapital | -945.091 | -844.853 | -771.510 | -712.071 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 58.853 | 11.034 | 9.341 | 88.051 |
Samlede driftsomkostninger | 159.091 | 84.377 | 68.780 | 164.669 |
Driftsresultat | -100.238 | -73.343 | -59.439 | -76.619 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skat | -100.238 | -73.343 | -59.439 | -76.619 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | -100.238 | -73.343 | -59.439 | -76.619 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 131.361 | 116.869 | 109.197 | 92.418 |
Samlede aktiver | 193.361 | 116.869 | 109.197 | 92.418 |
Kortfristet gæld | 7.499 | 9.469 | 595 | 430 |
Langfristet gæld | 1.130.953 | 952.253 | 880.112 | 804.059 |
Samlet gæld | 1.138.452 | 961.722 | 880.707 | 804.489 |
Indskudt kapital | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Overført overskud | -975.091 | -874.853 | -801.510 | -742.071 |
Samlet egenkapital | -945.091 | -844.853 | -771.510 | -712.071 |
Samlet egenkapital og gæld | 193.361 | 116.869 | 109.197 | 92.418 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation
M
Primært industriområde
Professionel, videnskabelig og teknisk service
74
Aktivitet
Andre faglige, videnskabelige og tekniske aktiviteter
74.2
Primær industrigruppe
Fotografi forretning
74.20
Industrigruppe
Fotografi forretning
74.200
Industrigruppe
Fotografisk virksomhed