RAMMEMANN NUF
I drift
Innramming av kunst, fotos osv. Salg av speil, kunst mm. Relatrert
konsulentvirksomhet.
Organisation
- Adm. direktør
- LI
- Bestyrelsesformand
- LI
- År siden stiftelse
- 17 år
- siden 20. jun. 2009
- Type
- Norwegian division of foreign business enterprise
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 51.037
- NOK
- Årsresultat 2024
- -186.492
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- -1.334.846
- NOK
Sidst opdateret: 9. sep. 2025
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
LI | Managing Director/CEO | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
LI | Chairman | - |
TJ 1955 | Alternate Member | - |
| Information about the Company in the Home Country | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 51.037 | 97.247 | 73.487 | 151.506 |
Samlet årsresultat | -186.492 | -161.015 | -185.495 | -139.849 |
Samlede aktiver | 10.473 | 30.362 | 1.006.373 | 827.356 |
Samlet gæld | 1.345.319 | 1.178.715 | 1.006.373 | 827.356 |
Samlet egenkapital | -1.334.846 | -1.148.354 | 0 | 0 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 51.037 | 97.247 | 73.487 | 151.506 |
Samlede driftsomkostninger | 237.543 | 258.287 | 258.985 | 291.355 |
Driftsresultat | -186.506 | -161.040 | -185.498 | -139.849 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 14 | 25 | 3 | 0 |
Resultat før skat | -186.492 | -161.015 | -185.495 | -139.849 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | -186.492 | -161.015 | -185.495 | -139.849 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 | 0 | 996.137 | 801.842 |
Samlede omsætningsaktiver | 10.473 | 30.362 | 10.236 | 25.514 |
Samlede aktiver | 10.473 | 30.362 | 1.006.373 | 827.356 |
Kortfristet gæld | 0 | 1.178.715 | 1.006.373 | 827.356 |
Langfristet gæld | 1.345.319 | 0 | 0 | 0 |
Samlet gæld | 1.345.319 | 1.178.715 | 1.006.373 | 827.356 |
Indskudt kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overført overskud | -1.334.846 | -1.148.354 | 0 | 0 |
Samlet egenkapital | -1.334.846 | -1.148.354 | 0 | 0 |
Samlet egenkapital og gæld | 10.473 | 30.362 | 1.006.373 | 827.356 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Scaleup
Organisationstype
Norwegian division of foreign business enterprise
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises