KARMØY RIDEKLUBB
I drift
Rideklubb.
Nøgleord
idrettsklubberfotballklubberbowlingklubbersvømmeklubbergolfklubberbokseklubbervintersportsklubbersjakklubberatletklubberskytterlag
Organisation
- Bestyrelsesformand
- JA
Janne Abrahamsen1989
- År siden stiftelse
- 31 år
- siden 20. feb. 1995
- Type
- Forening/lag/indretning
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 5
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2019
- 1.040.340
- NOK
- Årsresultat 2019
- -238.155
- NOK
- Samlet egenkapital 2019
- 2.337.726
- NOK
Sidst opdateret: 13. sep. 2025
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
JA 1989 | Bestyrelsesformand | - |
LS 1994 | Bestyrelsesmedlem | - |
VB 1988 | Bestyrelsesmedlem | - |
KØ | Bestyrelsesmedlem | - |
| Bestyrelsesmedlem | - | |
SA 1972 | Bestyrelsesmedlem | - |
JN | Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 20. apr. 2026
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2019 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.040.340 |
Samlet årsresultat | -238.155 |
Samlede aktiver | 2.625.771 |
Samlet gæld | 288.045 |
Samlet egenkapital | 2.337.726 |
R&T
| År | 2019 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.040.340 |
Samlede driftsomkostninger | 1.277.329 |
Driftsresultat | -236.988 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -1.166 |
Resultat før skat | -238.155 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | -238.155 |
Balanceoversigt
| År | 2019 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 2.141.393 |
Samlede omsætningsaktiver | 484.378 |
Samlede aktiver | 2.625.771 |
Kortfristet gæld | 88.045 |
Langfristet gæld | 200.000 |
Samlet gæld | 288.045 |
Indskudt kapital | 0 |
Overført overskud | 2.337.726 |
Samlet egenkapital | 2.337.726 |
Samlet egenkapital og gæld | 2.625.771 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Forening/lag/indretning
Standard for brancheklassifikation
R
Primært industriområde
Kulturelle aktiviteter, underholdning og fritidsaktiviteter
93
Aktivitet
Sports- og fritidsaktiviteter og drift af underholdningsvirksomheder
93.1
Primær industrigruppe
Sportsaktiviteter
93.12
Industrigruppe
Sportshold og klubber
93.120
Industrigruppe
Sportsklubber