SAMEIET SAGA PARK C
Lukket 14. oktober 2024
Eierseksjonssameie
Nøgleord
housekeeperscooksservantsbutlersklirenseregardenersportersstable boysdriversgovernessestutorssecretaries
Organisation
- Bestyrelsesformand
- JE
- Driftstid
- 4 år
- - 28. apr. 2020 til 14. okt. 2024
- Type
- Ejerlejlighedsejerforening
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2022
- 613.134
- NOK
- Årsresultat 2022
- 116.650
- NOK
- Samlet egenkapital 2022
- 725.781
- NOK
Sidst opdateret: 29. aug. 2024
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
JE | Bestyrelsesformand | - |
| Forretningsfører | - | |
SP 1996 | Bestyrelsesmedlem | - |
MJ 1956 | Bestyrelsesmedlem | - |
HR 1974 | Bestyrelsesmedlem | - |
AL | Bestyrelsesmedlem | - |
LR 1995 | Suppleant | - |
MH | Suppleant | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Revisor | - | |
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 613.134 |
Samlet årsresultat | 116.650 |
Samlede aktiver | 748.996 |
Samlet gæld | 23.215 |
Samlet egenkapital | 725.781 |
R&T
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 613.134 |
Samlede driftsomkostninger | 501.112 |
Driftsresultat | 112.022 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 4.628 |
Resultat før skat | 116.650 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | 116.650 |
Balanceoversigt
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 748.996 |
Samlede aktiver | 748.996 |
Kortfristet gæld | 23.215 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 23.215 |
Indskudt kapital | 0 |
Overført overskud | 725.781 |
Samlet egenkapital | 725.781 |
Samlet egenkapital og gæld | 748.996 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Ejerlejlighedsejerforening
Standard for brancheklassifikation
T
Primært industriområde
Lønnet arbejde i private husholdninger
97
Aktivitet
Lønnet arbejde i private husholdninger
97.0
Primær industrigruppe
Lønnet arbejde i private husholdninger
97.00
Industrigruppe
Lønnet arbejde i private husholdninger
97.000
Industrigruppe
Husholdninger med ansat medhjælp