MODINO NORDEN AS
I drift
Å ha eierandeler i andre selskaper og tilhørende virksomhet.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- OM
Ole Melhus1969
- År siden stiftelse
- 5 år
- siden 28. apr. 2021
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 3.000
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 5
- virksomheder
- Tilhører en gruppe af
Økonomi
- Årsresultat 2025
- 10.992.887
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 17.834.412
- NOK
Sidst opdateret: 18. jun. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
OM 1969 | Bestyrelsesformand | 12.53 % indirekte |
KH 1967 | Bestyrelsesmedlem | - |
ØD | Bestyrelsesmedlem | 12.47 % indirekte |
PK | Bestyrelsesmedlem | 12.47 % indirekte |
AE | Bestyrelsesmedlem | 12.47 % indirekte |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Revisor | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
OM 1969 | Bestyrelsesformand | 12.53 % indirekte |
KM 1999 | - | 12.53 % indirekte |
MM 1998 | - | 12.53 % indirekte |
ML | - | 12.53 % indirekte |
ØD | Bestyrelsesmedlem | 12.47 % indirekte |
AE | Bestyrelsesmedlem | 12.47 % indirekte |
PK | Bestyrelsesmedlem | 12.47 % indirekte |
AH 1970 | - | 12.47 % indirekte |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 1.504 | 50.13 % | |
| Ordinære aktier | 374 | 12.47 % | |
| Ordinære aktier | 374 | 12.47 % | |
| Ordinære aktier | 374 | 12.47 % | |
| Ordinære aktier | 374 | 12.47 % |
Aktier ejet af MODINO NORDEN AS
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 143.077 | 100 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Koncernstruktur
- Samlet driftsindtægt 2025: NOK 0Driftsresultat 2025: NOK -9.021.286Medarbejdere: 0
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | 10.992.887 | -4.695.946 | -10.852.413 | 22.456.763 | 22.003.122 |
Samlede aktiver | 347.602.189 | 295.663.625 | 289.640.614 | 273.744.998 | 251.006.192 |
Samlet gæld | 329.767.777 | 288.822.099 | 278.103.143 | 251.355.113 | 245.473.070 |
Samlet egenkapital | 17.834.412 | 6.841.525 | 11.537.471 | 22.389.885 | 5.533.122 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlede driftsomkostninger | 52.926 | 58.320 | 39.218 | 39.712 | 8.453 |
Driftsresultat | -52.926 | -58.320 | -39.218 | -39.712 | -8.453 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 14.146.370 | -5.969.386 | -10.813.195 | 22.496.474 | 22.011.575 |
Resultat før skat | 14.093.445 | -6.027.706 | -10.852.413 | 22.456.763 | 22.003.122 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 3.100.558 | -1.331.760 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | 10.992.887 | -4.695.946 | -10.852.413 | 22.456.763 | 22.003.122 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 317.381.184 | 286.200.335 | 278.439.554 | 245.778.527 | 227.784.340 |
Samlede omsætningsaktiver | 30.221.005 | 9.463.289 | 11.201.061 | 27.966.471 | 23.221.852 |
Samlede aktiver | 347.602.189 | 295.663.625 | 289.640.614 | 273.744.998 | 251.006.192 |
Kortfristet gæld | 1.768.798 | 0 | 60.415.557 | 5.600.000 | 16.526.828 |
Langfristet gæld | 327.998.979 | 288.822.099 | 217.687.585 | 245.755.113 | 228.946.242 |
Samlet gæld | 329.767.777 | 288.822.099 | 278.103.143 | 251.355.113 | 245.473.070 |
Indskudt kapital | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Overført overskud | 17.804.412 | 6.811.525 | 11.507.471 | 22.359.885 | 5.503.122 |
Samlet egenkapital | 17.834.412 | 6.841.525 | 11.537.471 | 22.389.885 | 5.533.122 |
Samlet egenkapital og gæld | 347.602.189 | 295.663.625 | 289.640.614 | 273.744.998 | 251.006.192 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Individuelt SMV-selskab
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.