Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
RM | Indehaver | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 12.364 |
Samlet årsresultat | -1.309 |
Samlede aktiver | 0 |
Samlet gæld | 0 |
Samlet egenkapital | 0 |
R&T
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 12.364 |
Samlede driftsomkostninger | 13.673 |
Driftsresultat | -1.309 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 |
Resultat før skat | -1.309 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | -1.309 |
Balanceoversigt
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 0 |
Samlede aktiver | 0 |
Kortfristet gæld | 0 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 0 |
Indskudt kapital | 0 |
Overført overskud | 0 |
Samlet egenkapital | 0 |
Samlet egenkapital og gæld | 0 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Enkeltmandsvirksomhed
Standard for brancheklassifikation