PARETO SECURITIES AS
I drift
Pareto Securities - The Nordic Gateway : Pareto Securities
Pareto Securities is an independent full-service investment bank with a leading position in the Nordic capital markets and a strong international presence and global placing power.
Selv eller gjennom datterselskaper å yte
konsesjonspliktige investeringstjenester, prosjektfinansiering,
finansiell rådgivning, corporate financetjenester, samt annen
virksomhet som har naturlig sammenheng med dette.
Selv eller gjennom datterselskaper å yte konsesjonspliktige
investeringstjenester, prosjektfinansiering, finansiell rådgivning,
corporate financetjenester, samt annen virksomhet som har naturlig
sammenheng med dette.
Nøgleord
verdipapirforetakhandelkapitalmarkederbørsmeglingfondsbørsmeglerevarebørsmeglerevalutahandlere
Organisation
- Adm. direktør
- CJ
Christian Jomaas1968
- Bestyrelsesformand
- MG
Morten Goller1968
- År siden stiftelse
- 31 år
- siden 12. mar. 1995
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 176
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 900.000
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 112
- 70 selskaber, 42 personer
- Tilhører en gruppe af
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 1.851.400.000
- NOK
- Årsresultat 2025
- 832.800.000
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 582.355.000
- NOK
Sidst opdateret: 2. maj 2026
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
CJ 1968 | Administrerende direktør | 2.44 % indirekte |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
MG 1968 | Bestyrelsesformand | - |
SS 1963 | Bestyrelsesmedlem | 65.56 % indirekte |
MH | Bestyrelsesmedlem | - |
SJ | Bestyrelsesmedlem | - |
| Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Revisor | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
SS 1963 | Bestyrelsesmedlem | 65.56 % indirekte |
CJ 1968 | Administrerende direktør | 2.44 % indirekte |
TH 1973 | - | 1.67 % indirekte |
AH 1972 | - | 1.67 % indirekte |
IE 1970 | - | 1.67 % indirekte |
HM | - | 1.33 % indirekte |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| NO0003120107 | 590.000 | 65.56 % | |
| NO0003120107 | 22.000 | 2.44 % | |
| NO0003120107 | 15.000 | 1.67 % | |
| NO0003120107 | 15.000 | 1.67 % | |
| NO0003120107 | 15.000 | 1.67 % | |
| NO0003120107 | 12.000 | 1.33 % | |
| NO0003120107 | 12.000 | 1.33 % | |
| NO0003120107 | 10.500 | 1.17 % | |
| NO0003120107 | 10.000 | 1.11 % | |
| NO0003120107 | 7.500 | 0.83 % | |
| NO0003120107 | 7.000 | 0.78 % | |
| NO0003120107 | 7.000 | 0.78 % | |
| NO0003120107 | 6.500 | 0.72 % | |
| NO0003120107 | 6.500 | 0.72 % | |
| NO0003120107 | 6.500 | 0.72 % | |
| NO0003120107 | 6.350 | 0.71 % | |
| NO0003120107 | 5.000 | 0.56 % | |
| NO0003120107 | 5.000 | 0.56 % | |
| NO0003120107 | 5.000 | 0.56 % | |
| NO0003120107 | 4.500 | 0.5 % | |
CL | NO0003120107 | 4.500 | 0.5 % |
| NO0003120107 | 4.500 | 0.5 % | |
| NO0003120107 | 4.000 | 0.44 % | |
| NO0003120107 | 4.000 | 0.44 % | |
| NO0003120107 | 3.500 | 0.39 % | |
| NO0003120107 | 3.500 | 0.39 % | |
| NO0003120107 | 3.500 | 0.39 % | |
| NO0003120107 | 3.000 | 0.33 % | |
| NO0003120107 | 3.000 | 0.33 % | |
| NO0003120107 | 3.000 | 0.33 % | |
| NO0003120107 | 3.000 | 0.33 % | |
| NO0003120107 | 2.500 | 0.28 % | |
| NO0003120107 | 2.500 | 0.28 % | |
| NO0003120107 | 2.000 | 0.22 % | |
| NO0003120107 | 2.000 | 0.22 % | |
| NO0003120107 | 2.000 | 0.22 % | |
| NO0003120107 | 2.000 | 0.22 % | |
| NO0003120107 | 2.000 | 0.22 % | |
| NO0003120107 | 2.000 | 0.22 % | |
| NO0003120107 | 2.000 | 0.22 % | |
| NO0003120107 | 2.000 | 0.22 % | |
| NO0003120107 | 1.750 | 0.19 % | |
| NO0003120107 | 1.750 | 0.19 % | |
| NO0003120107 | 1.750 | 0.19 % | |
| NO0003120107 | 1.750 | 0.19 % | |
| NO0003120107 | 1.750 | 0.19 % | |
| NO0003120107 | 1.750 | 0.19 % | |
| NO0003120107 | 1.600 | 0.18 % | |
| NO0003120107 | 1.500 | 0.17 % | |
| NO0003120107 | 1.500 | 0.17 % | |
| NO0003120107 | 1.500 | 0.17 % | |
| NO0003120107 | 1.500 | 0.17 % | |
| NO0003120107 | 1.500 | 0.17 % | |
| NO0003120107 | 1.500 | 0.17 % | |
| NO0003120107 | 1.500 | 0.17 % | |
PB | NO0003120107 | 1.500 | 0.17 % |
| NO0003120107 | 1.500 | 0.17 % | |
PM | NO0003120107 | 1.250 | 0.14 % |
| NO0003120107 | 1.250 | 0.14 % | |
| NO0003120107 | 1.250 | 0.14 % | |
| NO0003120107 | 1.250 | 0.14 % | |
| NO0003120107 | 1.250 | 0.14 % | |
| NO0003120107 | 1.250 | 0.14 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
ØB | NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
AS 1978 | NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
HW 1976 | NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
KO | NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
RA 1975 | NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % |
SJ | NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 1.000 | 0.11 % | |
| NO0003120107 | 750 | 0.08 % | |
| NO0003120107 | 750 | 0.08 % | |
| NO0003120107 | 550 | 0.06 % | |
BG | NO0003120107 | 500 | 0.06 % |
| NO0003120107 | 500 | 0.06 % | |
| NO0003120107 | 500 | 0.06 % | |
| NO0003120107 | 500 | 0.06 % | |
| NO0003120107 | 500 | 0.06 % | |
| NO0003120107 | 500 | 0.06 % |
Aktier ejet af PARETO SECURITIES AS
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 17.000 | 100 % | |
| Ordinære aktier | 3.000 | 100 % | |
P Under likvidation | Ordinære aktier | 50 | 100 % |
| Ordinære aktier | 1.000 | 100 % | |
P Under likvidation | NO0010588023 | 1.000 | 100 % |
| Ordinære aktier | 100 | 100 % | |
| NO0010294135 | 26.102 | 87.01 % | |
| B-aktier | 20 | 6.21 % | |
| Ordinære aktier | 170.956 | 5.64 % | |
P Under likvidation | Ordinære aktier | 435 | 4.35 % |
| NO0003120107 | 6.350 | 0.71 % | |
| NO0010130743 | 5.205 | 0.02 % | |
| NO0003679102 | 2 | < 0.01 % | |
| NO0004845405 | 1 | < 0.01 % | |
| NO0004913609 | 1 | < 0.01 % | |
| NO0003117202 | 4 | < 0.01 % | |
| NO0012942525 | 1 | < 0.01 % | |
| NO0003053308 | 3 | < 0.01 % | |
| NO0003094104 | 500 | < 0.01 % | |
| NO0003049405 | 600 | < 0.01 % | |
| NO0013401380 | 11 | < 0.01 % | |
| Ordinære aktier | 19.412 | < 0.01 % | |
| NO0003079709 | 2.500 | < 0.01 % | |
| NO0012916131 | 72 | < 0.01 % | |
| NO0003058109 | 10 | < 0.01 % | |
| NO0010187032 | 80 | < 0.01 % | |
| NO0010098247 | 202 | < 0.01 % | |
| NO0010379266 | 7 | < 0.01 % | |
| NO0010298318 | 34 | < 0.01 % | |
| NO0010285190 | 15 | < 0.01 % | |
| NO0010161896 | 20 | < 0.01 % | |
| NO0010713571 | 2 | < 0.01 % | |
| NO0010844301 | 197 | < 0.01 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Koncernstruktur
- Samlet driftsindtægt 2024: NOK 184.000Driftsresultat 2024: NOK -14.128.000Medarbejdere: 0
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.851.400.000 | 1.815.500.000 | 1.274.500.000 | 1.216.500.000 |
Samlet årsresultat | 832.800.000 | 783.700.000 | 583.300.000 | 447.900.000 |
Samlede aktiver | 2.863.000.000 | 2.804.000.000 | 2.452.000.000 | 2.410.000.000 |
Samlet gæld | 2.280.645.000 | 2.231.369.000 | 1.870.773.000 | 1.817.907.000 |
Samlet egenkapital | 582.355.000 | 572.631.000 | 581.227.000 | 592.093.000 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.851.400.000 | 1.815.500.000 | 1.274.500.000 | 1.216.500.000 |
Samlede driftsomkostninger | 1.252.200.000 | 1.166.300.000 | 868.000.000 | 759.400.000 |
Driftsresultat | 599.200.000 | 649.200.000 | 406.500.000 | 457.100.000 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 407.600.000 | 317.800.000 | 295.600.000 | 113.300.000 |
Resultat før skat | 1.006.800.000 | 967.000.000 | 702.100.000 | 570.400.000 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 174.000.000 | 183.300.000 | 118.800.000 | 122.500.000 |
Samlet årsresultat | 832.800.000 | 783.700.000 | 583.300.000 | 447.900.000 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 383.090.000 | 395.857.000 | 397.800.000 | 439.815.000 |
Samlede omsætningsaktiver | 2.479.910.000 | 2.408.143.000 | 2.054.200.000 | 1.970.185.000 |
Samlede aktiver | 2.863.000.000 | 2.804.000.000 | 2.452.000.000 | 2.410.000.000 |
Kortfristet gæld | 1.857.822.000 | 2.153.381.000 | 1.844.371.000 | 1.793.329.000 |
Langfristet gæld | 422.823.000 | 77.988.000 | 26.402.000 | 24.578.000 |
Samlet gæld | 2.280.645.000 | 2.231.369.000 | 1.870.773.000 | 1.817.907.000 |
Indskudt kapital | 582.355.000 | 572.631.000 | 581.227.000 | 592.093.000 |
Overført overskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet egenkapital | 582.355.000 | 572.631.000 | 581.227.000 | 592.093.000 |
Samlet egenkapital og gæld | 2.863.000.000 | 2.804.000.000 | 2.452.000.000 | 2.410.000.000 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Industrielt datterselskab
Kategori
Organisationstype
Aktieselskab
Standard for brancheklassifikation
K
Primært industriområde
Finansierings- og forsikringsvirksomhed
66
Aktivitet
Ydelser relateret til finansierings- og forsikringsaktiviteter
66.1
Primær industrigruppe
Tjenester relateret til finansieringsaktiviteter
66.12
Industrigruppe
Værdipapirmæglervirksomhed
66.120
Industrigruppe
Værdipapir- og varemægling