DYRAN PANORAMA BORETTSLAG
I drift
NBBO - Nedre Buskerud Boligbyggelag - Gode hjem siden 1946
NBBO er boligbyggelaget i Drammen og omegn. Vi har i dag over 30.000 medlemmer og nærmere 400 boligselskap som kunde.
Borettslag.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- SJ
- År siden stiftelse
- 31 år
- siden 19. feb. 1995
- Type
- Housing cooperative
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 5.252.769
- NOK
- Årsresultat 2024
- 1.216.805
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 13.239.396
- NOK
Sidst opdateret: 9. sep. 2025
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Business Manager | - | |
LS 1975 | Board Member | - |
BM | Board Member | - |
ÅB | Alternate Member | - |
SJ | Chairman | - |
KR 1974 | Board Member | - |
TT | Alternate Member | - |
AB 1989 | Board Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Sidst opdateret: 4. apr. 2025
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 5.252.769 | 4.642.832 | 4.381.848 | 4.310.621 |
Samlet årsresultat | 1.216.805 | 957.898 | 1.022.025 | 557.899 |
Samlede aktiver | 23.431.330 | 22.630.076 | 22.180.094 | 21.789.176 |
Samlet gæld | 10.191.935 | 10.607.485 | 11.115.402 | 11.746.509 |
Samlet egenkapital | 13.239.396 | 12.022.590 | 11.064.692 | 10.042.667 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 5.252.769 | 4.642.832 | 4.381.848 | 4.310.621 |
Samlede driftsomkostninger | 3.597.682 | 2.813.456 | 3.101.373 | 3.579.623 |
Driftsresultat | 1.655.087 | 1.829.376 | 1.280.475 | 730.998 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -438.283 | -435.740 | -258.448 | -173.098 |
Resultat før skat | 1.216.804 | 1.393.636 | 1.022.027 | 557.900 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -1 | 435.738 | 2 | 1 |
Samlet årsresultat | 1.216.805 | 957.898 | 1.022.025 | 557.899 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 17.761.434 | 17.775.850 | 17.751.430 | 17.764.045 |
Samlede omsætningsaktiver | 5.669.896 | 4.854.226 | 4.428.664 | 4.025.130 |
Samlede aktiver | 23.431.330 | 22.630.076 | 22.180.094 | 21.789.176 |
Kortfristet gæld | 912.967 | 698.472 | 589.803 | 558.918 |
Langfristet gæld | 9.278.968 | 9.909.014 | 10.525.599 | 11.187.591 |
Samlet gæld | 10.191.935 | 10.607.485 | 11.115.402 | 11.746.509 |
Indskudt kapital | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
Overført overskud | 13.232.796 | 12.015.990 | 11.058.092 | 10.036.067 |
Samlet egenkapital | 13.239.396 | 12.022.590 | 11.064.692 | 10.042.667 |
Samlet egenkapital og gæld | 23.431.330 | 22.630.076 | 22.180.094 | 21.789.176 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Housing cooperative