ÅSJORD HOUSE AS
I drift
Drive med korttidsutleie av hus, hytte, leilighet eller rom,
inkludert, men ikke begrenset til, forvaltning, markedsføring, og
vedlikehold av utleieboliger.
Korttidsutleie av hus, hytte, leilighet eller rom.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- År siden stiftelse
- 1 år
- siden 30. sep. 2025
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 100
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 4
- personer
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 72.444
- NOK
- Årsresultat 2025
- 40.824
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 64.324
- NOK
Sidst opdateret: 25. aug. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | 25 % direkte |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
AO | - | 25 % direkte |
| Bestyrelsesformand | 25 % direkte | |
DJ | - | 25 % direkte |
| - | 25 % direkte |
Sidst opdateret: 30. sep. 2025
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
DJ | Ordinære aktier | 25 | 25 % |
| Ordinære aktier | 25 | 25 % | |
AO | Ordinære aktier | 25 | 25 % |
| Ordinære aktier | 25 | 25 % |
Sidst opdateret: 25. sep. 2026
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 72.444 |
Samlet årsresultat | 40.824 |
Samlede aktiver | 89.293 |
Samlet gæld | 24.969 |
Samlet egenkapital | 64.324 |
R&T
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 72.444 |
Samlede driftsomkostninger | 21.869 |
Driftsresultat | 50.575 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 |
Resultat før skat | 50.575 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 9.751 |
Samlet årsresultat | 40.824 |
Balanceoversigt
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 89.293 |
Samlede aktiver | 89.293 |
Kortfristet gæld | 24.969 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 24.969 |
Indskudt kapital | 23.500 |
Overført overskud | 40.824 |
Samlet egenkapital | 64.324 |
Samlet egenkapital og gæld | 89.293 |
Klassifikation
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation