EWIG EIENDOM AS
I drift
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Investering i aksjer og andeler.
Investering i selskaper.
Utleie av fast eiendom.
Investering i aksjer og verdipapirer.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- WA
- År siden stiftelse
- 1 år
- siden 8. sep. 2025
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Årsresultat 2025
- -8.614
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 21.387
- NOK
Sidst opdateret: 10. mar. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
WA | Chairman | - |
ES | Board Member | - |
Sidst opdateret: 8. sep. 2025
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 |
Samlet årsresultat | -8.614 |
Samlede aktiver | 71.387 |
Samlet gæld | 50.000 |
Samlet egenkapital | 21.387 |
R&T
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 |
Samlede driftsomkostninger | 8.717 |
Driftsresultat | -8.717 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 |
Resultat før skat | -8.717 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -103 |
Samlet årsresultat | -8.614 |
Balanceoversigt
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 15.103 |
Samlede omsætningsaktiver | 56.284 |
Samlede aktiver | 71.387 |
Kortfristet gæld | 0 |
Langfristet gæld | 50.000 |
Samlet gæld | 50.000 |
Indskudt kapital | 30.000 |
Overført overskud | -8.614 |
Samlet egenkapital | 21.387 |
Samlet egenkapital og gæld | 71.387 |
Klassifikation
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises