LUNA RESTAURANT AS
I drift
Drift av restaurant, kantine og andre produkter/tjenester som naturlig
hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende
virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg
interessert i andre foretak. Selskapet kan eie fast eiendom.
Drift av restaurant/kafe.
Organisation
- Adm. direktør
- SL
- Bestyrelsesformand
- År siden stiftelse
- 1 år
- siden 18. jun. 2025
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 28
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 1.930.063
- NOK
- Årsresultat 2025
- 109.560
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 129.560
- NOK
Sidst opdateret: 11. maj 2026
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
SL | Administrerende direktør | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | |
SL | Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 18. jun. 2025
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.930.063 |
Samlet årsresultat | 109.560 |
Samlede aktiver | 5.413.057 |
Samlet gæld | 5.283.497 |
Samlet egenkapital | 129.560 |
R&T
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.930.063 |
Samlede driftsomkostninger | 1.727.713 |
Driftsresultat | 202.350 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -64.709 |
Resultat før skat | 137.641 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 28.081 |
Samlet årsresultat | 109.560 |
Balanceoversigt
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 2.994.579 |
Samlede omsætningsaktiver | 2.418.479 |
Samlede aktiver | 5.413.057 |
Kortfristet gæld | 2.475.450 |
Langfristet gæld | 2.808.047 |
Samlet gæld | 5.283.497 |
Indskudt kapital | 30.000 |
Overført overskud | 99.560 |
Samlet egenkapital | 129.560 |
Samlet egenkapital og gæld | 5.413.057 |
Klassifikation
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.