T KJUS EIENDOM AS
I drift
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom.
Utleie av fast eiendom.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- TJ
Torer Jakob Kjus1983
- År siden stiftelse
- 1 år
- siden 11. jun. 2025
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 81.421
- NOK
- Årsresultat 2025
- -42.288
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- -12.289
- NOK
Sidst opdateret: 30. maj 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TJ 1983 | Bestyrelsesformand | - |
ER | Bestyrelsesmedlem | - |
Sidst opdateret: 11. feb. 2026
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 81.421 |
Samlet årsresultat | -42.288 |
Samlede aktiver | 6.560.133 |
Samlet gæld | 6.572.422 |
Samlet egenkapital | -12.289 |
R&T
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 81.421 |
Samlede driftsomkostninger | 97.231 |
Driftsresultat | -15.810 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -26.478 |
Resultat før skat | -42.288 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | -42.288 |
Balanceoversigt
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 6.351.775 |
Samlede omsætningsaktiver | 208.358 |
Samlede aktiver | 6.560.133 |
Kortfristet gæld | 69.922 |
Langfristet gæld | 6.502.500 |
Samlet gæld | 6.572.422 |
Indskudt kapital | 30.000 |
Overført overskud | -42.289 |
Samlet egenkapital | -12.289 |
Samlet egenkapital og gæld | 6.560.133 |
Klassifikation
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.