KROGSTAD IMPORT AS
I drift
Import av varer for videresalg, med hovedvekt på alkoholholdige
drikkervarer.
Organisation
- Adm. direktør
- AK
Alina Krogstad1982
- Bestyrelsesformand
- AG
- År siden stiftelse
- 1 år
- siden 26. maj 2025
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 100
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 3
- personer
Økonomi
- Årsresultat 2025
- -5.268
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 18.233
- NOK
Sidst opdateret: 7. sep. 2026
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
AK 1982 | Administrerende direktør | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
AG | Bestyrelsesformand | - |
PK 1973 | Bestyrelsesmedlem | - |
AK 1982 | Bestyrelsesmedlem | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
GK | - | 34 % direkte |
KA 1982 | - | 33 % direkte |
KP 1973 | - | 33 % direkte |
Sidst opdateret: 2. dec. 2025
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
GK | Ordinære aktier | 34 | 34 % |
KP 1973 | Ordinære aktier | 33 | 33 % |
KA 1982 | Ordinære aktier | 33 | 33 % |
Sidst opdateret: 25. sep. 2026
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 |
Samlet årsresultat | -5.268 |
Samlede aktiver | 18.233 |
Samlet gæld | 0 |
Samlet egenkapital | 18.233 |
R&T
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 |
Samlede driftsomkostninger | 5.268 |
Driftsresultat | -5.268 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 |
Resultat før skat | -5.268 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | -5.268 |
Balanceoversigt
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 18.233 |
Samlede aktiver | 18.233 |
Kortfristet gæld | 0 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 0 |
Indskudt kapital | 23.500 |
Overført overskud | -5.267 |
Samlet egenkapital | 18.233 |
Samlet egenkapital og gæld | 18.233 |
Klassifikation
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation