FELLESSAMEIET WINGEJORDET PROMENADEN UTOMHUS
I drift
Gnr. 318, bnr. 13 i Holmestrand kommune.
Links
Organisation
- Bestyrelsesformand
- TS
Trond Simonsen1967
- År siden stiftelse
- 1 år
- siden 15. maj 2025
- Type
- Tingsretligt sameje
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 169.732
- NOK
- Årsresultat 2025
- 135.459
- NOK
Sidst opdateret: 29. jul. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TS 1967 | Bestyrelsesformand | - |
| Forretningsfører | - | |
SJ | Bestyrelsesmedlem | - |
KL 1950 | Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 14. feb. 2026
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 169.732 |
Samlet årsresultat | 135.459 |
Samlede aktiver | 0 |
Samlet gæld | 0 |
Samlet egenkapital | 0 |
R&T
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 169.732 |
Samlede driftsomkostninger | 35.187 |
Driftsresultat | 134.545 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -915 |
Resultat før skat | 0 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -135.459 |
Samlet årsresultat | 135.459 |
Balanceoversigt
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 0 |
Samlede aktiver | 0 |
Kortfristet gæld | 0 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 0 |
Indskudt kapital | 0 |
Overført overskud | 0 |
Samlet egenkapital | 0 |
Samlet egenkapital og gæld | 0 |
Klassifikation
Organisationstype
Tingsretligt sameje