ALLMUEN FORLAG AS
I drift
Utgivelse og salg av bøker og annet som naturlig faller sammen med
dette.
Forlagsvirksomhet, utgivelse av bøker.
Nøgleord
utgivelsebøkerbrosjyrerflyvebladpublikasjonerordbøkerleksikonatlaserlandkartsjøkartlydbøker
Organisation
- Bestyrelsesformand
- OM
Ole Mjelstad1990
- År siden stiftelse
- 1 år
- siden 5. maj 2025
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 300
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 3
- 1 selskab, 2 personer
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 23.820
- NOK
- Årsresultat 2025
- 17.689
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 39.564
- NOK
Sidst opdateret: 21. jul. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
OM 1990 | Bestyrelsesformand | 25 % indirekte |
BA | Bestyrelsesmedlem | 25 % indirekte |
DV 1991 | Bestyrelsesmedlem | 25 % direkte |
ÅH 1979 | Bestyrelsesmedlem | 25 % direkte |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
ÅH 1979 | Bestyrelsesmedlem | 25 % direkte |
DV 1991 | Bestyrelsesmedlem | 25 % direkte |
OM 1990 | Bestyrelsesformand | 25 % indirekte |
BA | Bestyrelsesmedlem | 25 % indirekte |
Sidst opdateret: 5. maj 2025
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 150 | 50 % | |
DV 1991 | Ordinære aktier | 75 | 25 % |
ÅH 1979 | Ordinære aktier | 75 | 25 % |
Sidst opdateret: 25. sep. 2026
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 23.820 |
Samlet årsresultat | 17.689 |
Samlede aktiver | 43.829 |
Samlet gæld | 4.265 |
Samlet egenkapital | 39.564 |
R&T
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 23.820 |
Samlede driftsomkostninger | 3.434 |
Driftsresultat | 20.386 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 |
Resultat før skat | 20.386 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 2.697 |
Samlet årsresultat | 17.689 |
Balanceoversigt
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 43.829 |
Samlede aktiver | 43.829 |
Kortfristet gæld | 4.265 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 4.265 |
Indskudt kapital | 21.875 |
Overført overskud | 17.689 |
Samlet egenkapital | 39.564 |
Samlet egenkapital og gæld | 43.829 |
Klassifikation
Kategori
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation
J
Primært industriområde
Information og kommunikation
58
Aktivitet
Forlagsvirksomhed
58.1
Primær industrigruppe
Udgivelse af bøger, tidsskrifter og andre forlagsaktiviteter
58.11
Industrigruppe
Udgivelse af bøger
58.110
Industrigruppe
Udgivelse af bøger