SOLID KONSULT AS
I drift
Selge varer og tjenester innen byggteknisk konsulentvirksomhet - og
annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre
selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Ingeniør- og prosjektledertjenester innen byggeprosjekter.
Nøgleord
engineering servicesproject management servicesdesignplansexecutionstudiesconstruction projects
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 723.124 |
Samlet årsresultat | 176.358 |
Samlede aktiver | 328.141 |
Samlet gæld | 121.783 |
Samlet egenkapital | 206.358 |
R&T
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 723.124 |
Samlede driftsomkostninger | 497.024 |
Driftsresultat | 226.100 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 |
Resultat før skat | 226.100 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 49.742 |
Samlet årsresultat | 176.358 |
Balanceoversigt
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 328.141 |
Samlede aktiver | 328.141 |
Kortfristet gæld | 121.783 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 121.783 |
Indskudt kapital | 30.000 |
Overført overskud | 176.358 |
Samlet egenkapital | 206.358 |
Samlet egenkapital og gæld | 328.141 |
Klassifikation
Kategori
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises
Standard for brancheklassifikation
M
Primært industriområde
Professional, scientific and technical activities
71
Aktivitet
Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
71.1
Primær industrigruppe
Architectural and engineering activities and related technical consultancy
71.12
Industrigruppe
Engineering activities and related technical consultancy
71.121
Industrigruppe
Civil engineering activities