SUPERPONNI AS
I drift
Reklame- og kommunikasjonsbyrå og yte
enhver tjeneste innenfor dette virksomhetsområdet.
Yte konsulenttjenester innenfor bransjene reklame og kommunikasjon.
Nøgleord
advertising businesscreative businessproductionadvertising materialarrangementimplementationadvertising campaignsdesignplacementadvertisementsnewspapersmagazinesradio and televisioninternetoutdoor advertisingbillboardsposterswindow displayinterior designshowroomscarsbusesaerial advertisingdistributiondeliverypromotional materialsamplesprocurementracksmarketing campaignsmarketing consultancy
Organisation
- Adm. direktør
- TL
- Bestyrelsesformand
- CM
Christian Meland1970
- År siden stiftelse
- 5 år
- siden 12. aug. 2021
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 6
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 99.796
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 5
- virksomheder
- Tilhører en gruppe af
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 13.108.587
- NOK
- Årsresultat 2024
- 661.174
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 615.685
- NOK
Sidst opdateret: 12. dec. 2025
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TL | Managing Director/CEO | 16.34 % indirekte |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
CM 1970 | Chairman | 50.65 % indirekte |
TL | Board Member | 16.34 % indirekte |
TM | Board Member | 16.34 % indirekte |
AH 1986 | Board Member | 8.33 % indirekte |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Accountant | - | |
| Auditor | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
CM 1970 | Chairman | 50.65 % indirekte |
TL | Managing Director/CEO, Board Member | 16.34 % indirekte |
TM | Board Member | 16.34 % indirekte |
AH 1986 | Board Member | 8.33 % indirekte |
AG 1985 | - | 8.33 % indirekte |
Sidst opdateret: 25. maj 2023
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 50.544 | 50.65 % | |
| Ordinære aktier | 16.310 | 16.34 % | |
| Ordinære aktier | 16.310 | 16.34 % | |
| Ordinære aktier | 8.316 | 8.33 % | |
| Ordinære aktier | 8.316 | 8.33 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Koncernstruktur
- Samlet driftsindtægt 2024: NOK 0Driftsresultat 2024: NOK -31.048Medarbejdere: 0
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 13.108.587 | 13.407.477 | 7.603.253 |
Samlet årsresultat | 661.174 | 1.068.335 | 464.995 |
Samlede aktiver | 4.832.992 | 4.440.651 | 3.989.682 |
Samlet gæld | 4.217.308 | 2.114.668 | 2.509.492 |
Samlet egenkapital | 615.685 | 2.325.983 | 1.480.191 |
R&T
| År | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 13.108.587 | 13.407.477 | 7.603.253 |
Samlede driftsomkostninger | 12.285.876 | 12.021.934 | 7.002.227 |
Driftsresultat | 822.711 | 1.385.543 | 601.027 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 39.735 | -2.508 | -2.308 |
Resultat før skat | 862.447 | 1.383.035 | 598.718 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 201.273 | 314.700 | 133.723 |
Samlet årsresultat | 661.174 | 1.068.335 | 464.995 |
Balanceoversigt
| År | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 38.955 | 74.234 | 118.099 |
Samlede omsætningsaktiver | 4.794.037 | 4.366.417 | 3.871.583 |
Samlede aktiver | 4.832.992 | 4.440.651 | 3.989.682 |
Kortfristet gæld | 4.217.308 | 2.114.668 | 2.509.492 |
Langfristet gæld | 0 | 0 | 0 |
Samlet gæld | 4.217.308 | 2.114.668 | 2.509.492 |
Indskudt kapital | 119.175 | 790.647 | 1.013.190 |
Overført overskud | 496.510 | 1.535.336 | 467.001 |
Samlet egenkapital | 615.685 | 2.325.983 | 1.480.191 |
Samlet egenkapital og gæld | 4.832.992 | 4.440.651 | 3.989.682 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises
Standard for brancheklassifikation
M
Primært industriområde
Professional, scientific and technical activities
73
Aktivitet
Advertising and market research
73.1
Primær industrigruppe
Advertising
73.11
Industrigruppe
Advertising agencies
73.110
Industrigruppe
Advertising agencies